Stapel festschreiben / verwalten
2 offen von 18 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2026/0001 | Rechnungen 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 31 | 358.192,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0002 | Bank 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 10 | 366.548,47 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0001 | Rechnungen 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 33 | 301.246,91 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0002 | Bank 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 24 | 77.206,53 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0001 | Rechnungen 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 30 | 685.059,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0002 | Bank 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 35 | 192.821,26 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0001 | Rechnungen 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 34 | 573.981,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0002 | Bank 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 39 | 182.620,50 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0001 | Rechnungen 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 29 | 455.799,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0002 | Bank 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 31 | 108.290,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0001 | Rechnungen 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 30 | 523.541,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0002 | Bank 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 31 | 163.676,60 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0001 | Rechnungen 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 30 | 501.213,26 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0002 | Bank 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 31 | 336.343,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0001 | Rechnungen 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 33 | 531.435,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0002 | Bank 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 38 | 3.123,92 H | Erfassung |
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 34 | 458.409,96 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 38 | 28.147,20 S | Erfassung |
Primanota
Einen Stapel in der Liste markieren, um seine Buchungen zu sehen.