Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 32 | 677.542,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 6 | 333.673,21 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 33 | 427.123,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 33 | 36.202,84 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 34 | 363.645,01 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 36 | 161.507,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 35 | 581.406,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 43 | 20.586,62 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 30 | 600.122,36 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 31 | 50.252,25 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 35 | 581.326,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 39 | 113.372,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 32 | 347.402,86 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 29 | 8.397,11 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 33 | 502.919,42 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 37 | 61.264,14 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 35 | 443.758,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 46 | 125.729,18 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 31 | 638.914,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 27 | 56.274,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 31 | 433.624,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 38 | 165.542,20 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 30 | 603.217,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 53 | 204.872,11 S | Erfassung |
Primanota
Einen Stapel in der Liste markieren, um seine Buchungen zu sehen.