Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10024 / Solartechnik Voreifel GmbH / 29901 / 10024 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Solartechnik Voreifel GmbH · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2025/0001 Rechnungen 01/2025 01.01.202531.01.2025JK 1841.728,47 SErfassung
🔒 fest 01-2025/0002 Bank 01/2025 01.01.202531.01.2025JK 1260.008,26 HErfassung
🔒 fest 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 01.02.202528.02.2025JK 1853.510,52 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0002 Bank 02/2025 01.02.202528.02.2025JK 1510.468,15 HErfassung
🔒 fest 03-2025/0001 Rechnungen 03/2025 01.03.202531.03.2025JK 1766.782,89 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0002 Bank 03/2025 01.03.202531.03.2025JK 2014.646,05 HErfassung
🔒 fest 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 01.04.202530.04.2025JK 1753.638,92 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0002 Bank 04/2025 01.04.202530.04.2025JK 2332.692,85 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 01.05.202531.05.2025JK 1546.066,03 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0002 Bank 05/2025 01.05.202531.05.2025JK 2333.203,23 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 01.06.202530.06.2025JK 1656.665,25 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0002 Bank 06/2025 01.06.202530.06.2025JK 1834.436,87 HErfassung
🔒 fest 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 01.07.202531.07.2025JK 1858.935,27 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0002 Bank 07/2025 01.07.202531.07.2025JK 237.839,57 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 01.08.202531.08.2025JK 1449.491,78 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0002 Bank 08/2025 01.08.202531.08.2025JK 1547.854,15 HErfassung
🔒 fest 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 01.09.202530.09.2025JK 1759.996,72 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0002 Bank 09/2025 01.09.202530.09.2025JK 1812.666,41 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0001 Rechnungen 10/2025 01.10.202531.10.2025JK 1865.391,32 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0002 Bank 10/2025 01.10.202531.10.2025JK 235.666,46 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 01.11.202530.11.2025JK 1472.922,63 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0002 Bank 11/2025 01.11.202530.11.2025JK 2319.045,30 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 01.12.202531.12.2025JK 1550.863,37 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0002 Bank 12/2025 01.12.202531.12.2025JK 3152.249,24 SErfassung
Primanota – Stapel 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
18.899,45S 8400RE2502-00701.02.10004Werkleistung Weidner Haustechnik GmbH & Co. KG
27.725,53H 3400R-3180901.02.70002Material Vogt Handel AG
39.057,45S 8400RE2502-00505.02.10008Werkleistung Brandt Werkstatt UG
46.314,70H 3400R-5190908.02.70005Material Kastner Medien GmbH & Co. KG
55.585,32S 8400RE2502-00409.02.10000Werkleistung Gerlach Technik UG
63.546,30H9 3100R-6487111.02.70001Subunternehmer Thiele Design GmbH
78.503,43S 8400RE2502-00114.02.10008Werkleistung Brandt Werkstatt UG
84.240,61H 3400R-1965514.02.70005Material Kastner Medien GmbH & Co. KG
99.066,91S 8400RE2502-00215.02.10008Werkleistung Brandt Werkstatt UG
1012.069,63S 8400RE2502-00318.02.10006Werkleistung Roth Systeme GmbH
116.264,23H 3400R-4681718.02.70003Material Pohl Handel GmbH & Co. KG
1212.719,89S 8400RE2502-00820.02.10003Werkleistung Nagel Haustechnik KG
133.332,89H 3400R-6953521.02.70004Material Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG
143.348,83H9 4930R-3275822.02.70003Büromaterial Pohl Handel GmbH & Co. KG
158.670,29S 8400RE2502-00624.02.10003Werkleistung Nagel Haustechnik KG
164.459,26H 3400R-4986824.02.70005Material Kastner Medien GmbH & Co. KG
1711.906,51S 178028.02.1776Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2025
186.263,99S 157628.02.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2025