Stapel festschreiben / verwalten
2 offen von 18 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2026/0001 | Rechnungen 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 17 | 56.336,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0002 | Bank 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 11 | 20.301,53 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0001 | Rechnungen 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 18 | 58.106,36 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0002 | Bank 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 21 | 16.167,72 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0001 | Rechnungen 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 17 | 85.369,78 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0002 | Bank 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 20 | 33.028,14 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0001 | Rechnungen 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 19 | 48.931,00 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0002 | Bank 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 18 | 13.099,77 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0001 | Rechnungen 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 19 | 72.863,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0002 | Bank 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 23 | 38.163,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0001 | Rechnungen 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 18 | 66.671,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0002 | Bank 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 23 | 1.122,26 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0001 | Rechnungen 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 17 | 70.529,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0002 | Bank 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 26 | 12.230,26 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0001 | Rechnungen 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 17 | 50.156,00 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0002 | Bank 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 16 | 7.172,36 H | Erfassung |
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 17 | 53.939,60 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 24 | 25.568,04 H | Erfassung |
Primanota
Einen Stapel in der Liste markieren, um seine Buchungen zu sehen.