Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 18 | 41.728,47 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 12 | 60.008,26 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 18 | 53.510,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 15 | 10.468,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 17 | 66.782,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 20 | 14.646,05 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 17 | 53.638,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 23 | 32.692,85 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 15 | 46.066,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 23 | 33.203,23 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 16 | 56.665,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 18 | 34.436,87 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 18 | 58.935,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 23 | 7.839,57 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 14 | 49.491,78 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 15 | 47.854,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 17 | 59.996,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 18 | 12.666,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 18 | 65.391,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 23 | 5.666,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 14 | 72.922,63 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 23 | 19.045,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 15 | 50.863,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 31 | 52.249,24 S | Erfassung |
Primanota
Einen Stapel in der Liste markieren, um seine Buchungen zu sehen.