Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10024 / Solartechnik Voreifel GmbH / 29901 / 10024 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Solartechnik Voreifel GmbH · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2025/0001 Rechnungen 01/2025 01.01.202531.01.2025JK 1841.728,47 SErfassung
🔒 fest 01-2025/0002 Bank 01/2025 01.01.202531.01.2025JK 1260.008,26 HErfassung
🔒 fest 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 01.02.202528.02.2025JK 1853.510,52 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0002 Bank 02/2025 01.02.202528.02.2025JK 1510.468,15 HErfassung
🔒 fest 03-2025/0001 Rechnungen 03/2025 01.03.202531.03.2025JK 1766.782,89 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0002 Bank 03/2025 01.03.202531.03.2025JK 2014.646,05 HErfassung
🔒 fest 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 01.04.202530.04.2025JK 1753.638,92 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0002 Bank 04/2025 01.04.202530.04.2025JK 2332.692,85 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 01.05.202531.05.2025JK 1546.066,03 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0002 Bank 05/2025 01.05.202531.05.2025JK 2333.203,23 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 01.06.202530.06.2025JK 1656.665,25 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0002 Bank 06/2025 01.06.202530.06.2025JK 1834.436,87 HErfassung
🔒 fest 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 01.07.202531.07.2025JK 1858.935,27 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0002 Bank 07/2025 01.07.202531.07.2025JK 237.839,57 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 01.08.202531.08.2025JK 1449.491,78 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0002 Bank 08/2025 01.08.202531.08.2025JK 1547.854,15 HErfassung
🔒 fest 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 01.09.202530.09.2025JK 1759.996,72 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0002 Bank 09/2025 01.09.202530.09.2025JK 1812.666,41 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0001 Rechnungen 10/2025 01.10.202531.10.2025JK 1865.391,32 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0002 Bank 10/2025 01.10.202531.10.2025JK 235.666,46 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 01.11.202530.11.2025JK 1472.922,63 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0002 Bank 11/2025 01.11.202530.11.2025JK 2319.045,30 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 01.12.202531.12.2025JK 1550.863,37 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0002 Bank 12/2025 01.12.202531.12.2025JK 3152.249,24 SErfassung
Primanota – Stapel 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
12.420,07H9 4930R-3054101.07.70001Büromaterial Thiele Design GmbH
23.184,98H 3400R-1610401.07.70007Material Vogt Vertrieb e.K.
38.267,85S 8400RE2507-00205.07.10003Werkleistung Nagel Haustechnik KG
47.694,41S 8400RE2507-00607.07.10005Werkleistung Sander Handel GmbH
513.192,36S 8400RE2507-00708.07.10003Werkleistung Nagel Haustechnik KG
64.631,54H 3400R-5469410.07.70004Material Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG
75.862,76H 3400R-4874610.07.70007Material Vogt Vertrieb e.K.
812.537,84S 8400RE2507-00514.07.10007Werkleistung Arndt Vertrieb GmbH
94.097,10H9 3100R-8789316.07.70003Subunternehmer Pohl Handel GmbH & Co. KG
104.905,72H 3400R-4100516.07.70001Material Thiele Design GmbH
114.131,44H 3400R-1823618.07.70002Material Vogt Handel AG
127.521,61S 8400RE2507-00120.07.10003Werkleistung Nagel Haustechnik KG
136.312,69S 8400RE2507-00420.07.10003Werkleistung Nagel Haustechnik KG
1410.927,20S 8400RE2507-00824.07.10002Werkleistung Engel Service UG
157.202,86S 8400RE2507-00328.07.10001Werkleistung Vogt Handel GbR
162.330,59H9 3100R-1667028.07.70003Subunternehmer Pohl Handel GmbH & Co. KG
1711.760,34S 178031.07.1776Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2025
185.082,31S 157631.07.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2025