Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10024 / Solartechnik Voreifel GmbH / 29901 / 10024 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Solartechnik Voreifel GmbH · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024JK 1772.763,44 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024JK 1113.765,75 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024JK 1645.027,73 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024JK 1518.119,20 HErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024JK 2059.238,62 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024JK 2127.403,70 HErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024JK 1533.441,23 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024JK 2319.030,03 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024JK 1861.977,47 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024JK 1828.196,72 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024JK 1731.668,58 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024JK 2623.800,70 HErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024JK 1866.052,66 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024JK 2140.398,01 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024JK 1855.634,93 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024JK 1734.107,74 HErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024JK 1565.982,89 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024JK 235.007,56 HErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024JK 2082.944,12 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024JK 197.309,30 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024JK 1669.094,61 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024JK 226.884,78 HErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024JK 1534.793,46 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024JK 3352.523,34 SErfassung
Primanota – Stapel 09-2024/0002 Bank 09/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
16.120,30H 70005R-5579301.09.1200Zahlung Kastner Medien GmbH & Co. KG
212.833,72S 10009RE2407-00102.09.1200Zahlung Marquardt Logistik GmbH
33.930,00H 421002.09.1200Miete 09/2024
422,87H 497007.09.1200Kontoführungsgebühren
53.268,58H 70003R-1357608.09.1200Zahlung Pohl Handel GmbH & Co. KG
610.345,43H 70004R-7357210.09.1200Zahlung Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG
76.242,55H 178010.09.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
87.272,24S 10005RE2408-00911.09.1200Zahlung Sander Handel GmbH
910.300,19S 10006RE2407-00715.09.1200Zahlung Roth Systeme GmbH
102.090,00H 436015.09.1200Versicherungsbeitrag Q3/2024
113.282,79H 70004R-2195517.09.1200Zahlung Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG
126.811,30S 10005RE2408-00118.09.1200Zahlung Sander Handel GmbH
134.213,25H 70001R-1739020.09.1200Zahlung Thiele Design GmbH
146.411,12S 10006RE2408-00522.09.1200Zahlung Roth Systeme GmbH
1512.221,20S 10003RE2407-00424.09.1200Zahlung Nagel Haustechnik KG
1618.200,00H 180025.09.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
179.542,59S 10001RE2408-00826.09.1200Zahlung Vogt Handel GbR
1810.869,06S 10000RE2409-00526.09.1200Zahlung Gerlach Technik UG
193.043,08H 70005R-7396627.09.1200Zahlung Kastner Medien GmbH & Co. KG
207.850,00H 412028.09.1200Gehälter 09/2024
218.142,87H 70001R-9178630.09.1200Zahlung Thiele Design GmbH
224.184,88H 70002R-2081230.09.1200Zahlung Vogt Handel AG
23332,38H 211030.09.1200Kontokorrentzinsen