Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10024 / Solartechnik Voreifel GmbH / 29901 / 10024 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Solartechnik Voreifel GmbH · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024JK 1772.763,44 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024JK 1113.765,75 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024JK 1645.027,73 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024JK 1518.119,20 HErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024JK 2059.238,62 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024JK 2127.403,70 HErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024JK 1533.441,23 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024JK 2319.030,03 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024JK 1861.977,47 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024JK 1828.196,72 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024JK 1731.668,58 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024JK 2623.800,70 HErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024JK 1866.052,66 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024JK 2140.398,01 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024JK 1855.634,93 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024JK 1734.107,74 HErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024JK 1565.982,89 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024JK 235.007,56 HErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024JK 2082.944,12 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024JK 197.309,30 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024JK 1669.094,61 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024JK 226.884,78 HErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024JK 1534.793,46 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024JK 3352.523,34 SErfassung
Primanota – Stapel 07-2024/0002 Bank 07/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
110.080,19S 10004RE2405-00801.07.1200Zahlung Weidner Haustechnik GmbH & Co. KG
25.160,96H 70005R-5359003.07.1200Zahlung Kastner Medien GmbH & Co. KG
33.930,00H 421003.07.1200Miete 07/2024
414.305,41S 10008RE2405-00704.07.1200Zahlung Brandt Werkstatt UG
52.461,18H 70007R-1981206.07.1200Zahlung Vogt Vertrieb e.K.
658,03H 497007.07.1200Kontoführungsgebühren
75.312,21S 10008RE2406-00809.07.1200Zahlung Brandt Werkstatt UG
811.766,48S 10001RE2406-00210.07.1200Zahlung Vogt Handel GbR
91.966,44H 178010.07.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
106.051,97H 70000R-3600811.07.1200Zahlung Conrad Design GbR
119.533,11S 10000RE2407-00312.07.1200Zahlung Gerlach Technik UG
127.141,25H 70007R-2307412.07.1200Zahlung Vogt Vertrieb e.K.
139.864,45S 10001RE2406-00117.07.1200Zahlung Vogt Handel GbR
148.104,82S 10006RE2406-00319.07.1200Zahlung Roth Systeme GmbH
156.827,95S 10007RE2407-00223.07.1200Zahlung Arndt Vertrieb GmbH
165.417,45S 10006RE2406-00524.07.1200Zahlung Roth Systeme GmbH
175.076,62S 10001RE2406-00725.07.1200Zahlung Vogt Handel GbR
1816.900,00H 180025.07.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
193.571,76H 70000R-4690328.07.1200Zahlung Conrad Design GbR
207.850,00H 412028.07.1200Gehälter 07/2024
219.200,91S 10006RE2406-00431.07.1200Zahlung Roth Systeme GmbH