Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10024 / Solartechnik Voreifel GmbH / 29901 / 10024 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Solartechnik Voreifel GmbH · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024JK 1772.763,44 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024JK 1113.765,75 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024JK 1645.027,73 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024JK 1518.119,20 HErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024JK 2059.238,62 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024JK 2127.403,70 HErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024JK 1533.441,23 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024JK 2319.030,03 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024JK 1861.977,47 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024JK 1828.196,72 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024JK 1731.668,58 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024JK 2623.800,70 HErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024JK 1866.052,66 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024JK 2140.398,01 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024JK 1855.634,93 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024JK 1734.107,74 HErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024JK 1565.982,89 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024JK 235.007,56 HErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024JK 2082.944,12 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024JK 197.309,30 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024JK 1669.094,61 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024JK 226.884,78 HErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024JK 1534.793,46 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024JK 3352.523,34 SErfassung
Primanota – Stapel 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
17.082,37H9 4800R-2713804.06.70004Reparatur Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG
29.004,75H9 3100R-3855004.06.70002Subunternehmer Vogt Handel AG
35.312,21S 8400RE2406-00805.06.10008Werkleistung Brandt Werkstatt UG
46.558,23H 3400R-6372805.06.70004Material Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG
59.864,45S 8400RE2406-00106.06.10001Werkleistung Vogt Handel GbR
69.200,91S 8400RE2406-00407.06.10006Werkleistung Roth Systeme GmbH
711.766,48S 8400RE2406-00208.06.10001Werkleistung Vogt Handel GbR
86.753,94H 3400R-8231808.06.70006Material Albers Textil GmbH
98.104,82S 8400RE2406-00311.06.10006Werkleistung Roth Systeme GmbH
1011.564,36S 8400RE2406-00617.06.10003Werkleistung Nagel Haustechnik KG
115.976,51H 3400R-9317417.06.70000Material Conrad Design GbR
125.417,45S 8400RE2406-00520.06.10006Werkleistung Roth Systeme GmbH
135.076,62S 8400RE2406-00721.06.10001Werkleistung Vogt Handel GbR
149.500,26H9 4930R-8620724.06.70006Büromaterial Albers Textil GmbH
158.969,98H9 3100R-2434728.06.70006Subunternehmer Albers Textil GmbH
1610.586,88S 178030.06.1776Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 06/2024
178.620,44S 157630.06.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 06/2024