Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10004 / Domhof Immobilienverwaltung / 29901 / 10004 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Domhof Immobilienverwaltung · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024TL 1655.667,40 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024TL 852.188,42 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024TL 1366.745,40 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024TL 1633.933,98 HErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024TL 1557.379,98 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024TL 241.067,35 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024TL 1764.398,36 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024TL 2039.535,76 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024TL 1648.860,08 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024TL 2016.529,40 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024TL 1578.260,58 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024TL 2852.305,51 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024TL 1559.437,77 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024TL 2015.276,37 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024TL 1786.128,74 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024TL 1558.943,92 HErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024TL 1488.326,62 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024TL 2018.720,18 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024TL 1569.575,80 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024TL 2145.391,61 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024TL 1749.678,00 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024TL 1912.690,07 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024TL 1886.859,61 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024TL 3361.833,64 SErfassung
Primanota – Stapel 10-2024/0002 Bank 10/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
110.561,22S 10007RE2407-00301.10.1200Zahlung Quast Textil UG
25.098,33S 10008RE2408-00501.10.1200Zahlung Ebert Energie UG
35.050,00H 421001.10.1200Miete 10/2024
414.695,04S 10001RE2409-00204.10.1200Zahlung Jansen Metall GbR
56.816,17S 10001RE2408-00806.10.1200Zahlung Jansen Metall GbR
613.004,78S 10004RE2410-00408.10.1200Zahlung Faber Energie KG
74.541,55S 178010.10.1200Umsatzsteuer-Erstattung
848,81H 497013.10.1200Kontoführungsgebühren
9309,56H9 450016.10.1200Tankstelle
103.618,69H 70001R-3738519.10.1200Zahlung Conrad Service GmbH
114.788,70H 70005R-5196321.10.1200Zahlung Ilgner Textil GmbH
125.962,84H 70007R-6277522.10.1200Zahlung Behrens Bau GbR
133.408,70H 70001R-6484323.10.1200Zahlung Conrad Service GmbH
1421.116,16S 10009RE2409-00125.10.1200Zahlung Marquardt Service GmbH
1518.660,27S 10006RE2409-00425.10.1200Zahlung Ilgner Medien GbR
1636.400,00H 180025.10.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
1711.498,27S 10001RE2410-00127.10.1200Zahlung Jansen Metall GbR
1815.751,27S 10005RE2410-00627.10.1200Zahlung Oswald Werkstatt GmbH
1911.350,00H 412028.10.1200Gehälter 10/2024
203.091,82H 70000R-6545829.10.1200Zahlung Dietz Systeme KG
212.322,33H 70002R-9941831.10.1200Zahlung Ulmer Vertrieb AG