Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10004 / Domhof Immobilienverwaltung / 29901 / 10004 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Domhof Immobilienverwaltung · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024TL 1655.667,40 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024TL 852.188,42 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024TL 1366.745,40 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024TL 1633.933,98 HErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024TL 1557.379,98 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024TL 241.067,35 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024TL 1764.398,36 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024TL 2039.535,76 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024TL 1648.860,08 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024TL 2016.529,40 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024TL 1578.260,58 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024TL 2852.305,51 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024TL 1559.437,77 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024TL 2015.276,37 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024TL 1786.128,74 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024TL 1558.943,92 HErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024TL 1488.326,62 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024TL 2018.720,18 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024TL 1569.575,80 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024TL 2145.391,61 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024TL 1749.678,00 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024TL 1912.690,07 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024TL 1886.859,61 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024TL 3361.833,64 SErfassung
Primanota – Stapel 06-2024/0002 Bank 06/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
110.202,54S 10003RE2405-00901.06.1200Zahlung Pohl Metall GmbH
25.050,00H 421002.06.1200Miete 06/2024
34.653,00H 70001R-3242905.06.1200Zahlung Conrad Service GmbH
49.816,00S 10005RE2405-00806.06.1200Zahlung Oswald Werkstatt GmbH
54.332,40S 178010.06.1200Umsatzsteuer-Erstattung
62.781,33H 70005R-8745813.06.1200Zahlung Ilgner Textil GmbH
74.889,26H 70004R-4979813.06.1200Zahlung Hellwig Gastro e.K.
83.934,70H 70003R-7096414.06.1200Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG
950,07H 497014.06.1200Kontoführungsgebühren
10358,71H9 450014.06.1200Tankstelle
112.735,00H 436015.06.1200Versicherungsbeitrag Q2/2024
127.188,53S 10007RE2405-00217.06.1200Zahlung Quast Textil UG
1310.594,71S 10000RE2405-00517.06.1200Zahlung Conrad Logistik GmbH
141.759,03H 70000R-1420317.06.1200Zahlung Dietz Systeme KG
1510.597,51S 10009RE2405-00121.06.1200Zahlung Marquardt Service GmbH
162.810,73H 70006R-6383921.06.1200Zahlung Ebert Energie GbR
175.449,52S 10006RE2405-00622.06.1200Zahlung Ilgner Medien GbR
1815.282,02S 10006RE2406-00224.06.1200Zahlung Ilgner Medien GbR
196.307,11S 10007RE2404-00825.06.1200Zahlung Quast Textil UG
2012.346,61S 10009RE2406-00625.06.1200Zahlung Marquardt Service GmbH
214.978,60H 70004R-9960125.06.1200Zahlung Hellwig Gastro e.K.
2242.100,00H 180025.06.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
2315.344,51S 10002RE2406-00127.06.1200Zahlung Oswald Metall AG
249.436,49S 10005RE2406-00427.06.1200Zahlung Oswald Werkstatt GmbH
255.203,37S 10008RE2405-00328.06.1200Zahlung Ebert Energie UG
2611.350,00H 412028.06.1200Gehälter 06/2024
2717.996,55S 10000RE2406-00529.06.1200Zahlung Conrad Logistik GmbH
28341,93H 211030.06.1200Kontokorrentzinsen