Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 9 | 15.949,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 6 | 2.003,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 12 | 13.483,78 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 10 | 9.506,79 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 11 | 8.640,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 18 | 1.196,20 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 8 | 9.579,39 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 14 | 6.904,22 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 12 | 9.271,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 14 | 2.256,77 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 11 | 10.415,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 15 | 3.572,53 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 12 | 6.101,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 16 | 5.537,75 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 8 | 11.365,04 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 13 | 6.815,12 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 11 | 11.094,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 16 | 1.757,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 8 | 11.387,78 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 11 | 2.435,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 8 | 10.137,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 13 | 1.270,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 10 | 10.545,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 21 | 6.963,70 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.269,05 | S | 8400 | RE2405-004 | 01.05. | 10003 | Werkleistung Cramer Vertrieb AG | ||
| 2 | 1.310,02 | H | 9 | 4500 | R-75157 | 01.05. | 70003 | Fahrzeugkosten Gerlach Handel GbR | |
| 3 | 2.920,01 | S | 8400 | RE2405-001 | 06.05. | 10003 | Werkleistung Cramer Vertrieb AG | ||
| 4 | 1.466,21 | H | 9 | 3100 | R-25844 | 16.05. | 70001 | Subunternehmer Lorenz Systeme AG | |
| 5 | 1.629,63 | H | 9 | 4800 | R-90025 | 17.05. | 70001 | Reparatur Lorenz Systeme AG | |
| 6 | 1.175,58 | H | 3400 | R-79328 | 19.05. | 70003 | Material Gerlach Handel GbR | ||
| 7 | 1.813,01 | S | 8400 | RE2405-003 | 23.05. | 10005 | Werkleistung Hellwig Medien e.K. | ||
| 8 | 1.661,66 | S | 8400 | RE2405-002 | 25.05. | 10003 | Werkleistung Cramer Vertrieb AG | ||
| 9 | 2.969,29 | S | 8400 | RE2405-005 | 25.05. | 10001 | Werkleistung Quast Energie AG | ||
| 10 | 842,56 | H | 9 | 3100 | R-45767 | 27.05. | 70001 | Subunternehmer Lorenz Systeme AG | |
| 11 | 2.017,04 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 | |||
| 12 | 1.045,73 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 |