Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 17 | 86.526,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 10 | 25.331,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 20 | 94.280,60 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 13 | 31.422,71 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 20 | 74.684,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 32 | 44.188,95 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 17 | 103.520,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 20 | 15.451,77 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 17 | 86.037,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 20 | 47.448,88 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 19 | 102.586,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 20 | 41.427,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 16 | 110.631,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 26 | 63.341,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 16 | 106.047,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 17 | 773,01 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 15 | 112.335,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 18 | 11.027,04 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 17 | 115.869,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 27 | 38.525,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 17 | 116.699,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 17 | 41.281,78 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 16 | 81.630,75 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 33 | 60.492,41 S | Erfassung |
Primanota
Einen Stapel in der Liste markieren, um seine Buchungen zu sehen.