Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10055 / Van Leeuwen Verpakkingen B.V. / 29901 / 10055 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Van Leeuwen Verpakkingen B.V. · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024AW 1991.092,83 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024AW 982.537,23 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024AW 18102.914,83 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024AW 1814.344,51 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024AW 19121.640,86 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024AW 2754.015,21 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024AW 1798.523,63 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024AW 213.238,62 HErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024AW 2094.230,91 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024AW 2228.577,83 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024AW 1776.588,02 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024AW 2737.599,72 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024AW 1889.310,11 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024AW 1664.138,87 HErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024AW 2077.113,44 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024AW 2439.030,83 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024AW 17102.456,44 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024AW 2143.325,70 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024AW 1896.868,27 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024AW 2418.841,74 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024AW 1777.999,46 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024AW 2129.658,53 HErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024AW 1674.606,58 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024AW 2914.282,87 SErfassung
Primanota – Stapel 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
123.223,12S 8400RE2402-00801.02.10003Werkleistung Pohl Systeme e.K.
28.829,65H 3400R-9467203.02.70002Material Quast Vertrieb GmbH & Co. KG
311.272,13H 3400R-8433203.02.70007Material Pohl Haustechnik GmbH & Co. KG
49.453,93S 8400RE2402-00709.02.10003Werkleistung Pohl Systeme e.K.
55.297,32H 3400R-9154809.02.70002Material Quast Vertrieb GmbH & Co. KG
66.395,41H 3400R-9847509.02.70006Material Vogt Design GmbH
77.416,37H9 3100R-4042211.02.70001Subunternehmer Roth Bau e.K.
84.744,92H 3400R-6943011.02.70003Material Quast Handel GbR
920.717,33S 8400RE2402-00112.02.10001Werkleistung Marquardt Metall GmbH & Co. KG
1010.670,98S 8400RE2402-00613.02.10009Werkleistung Lorenz Logistik GmbH & Co. KG
119.581,70H 3400R-3194817.02.70001Material Roth Bau e.K.
1214.694,50S 8400RE2402-00422.02.10008Werkleistung Oswald Bau GmbH & Co. KG
1323.612,47S 8400RE2402-00524.02.10003Werkleistung Pohl Systeme e.K.
1411.661,17S 8400RE2402-00325.02.10008Werkleistung Oswald Bau GmbH & Co. KG
1520.959,61S 8400RE2402-00228.02.10006Werkleistung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG
1610.341,06H 3400R-3018928.02.70003Material Quast Handel GbR
1721.553,52S 178029.02.1776Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2024
1810.246,76S 157629.02.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2024