Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10046 / Hollandse Tuinbouw Export B.V. / 29901 / 10046 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Hollandse Tuinbouw Export B.V. · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 1540.520,24 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 711.812,91 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 2151.779,24 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 1532.996,77 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 2139.724,43 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 304.734,43 HErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 1841.193,92 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 176.123,37 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 1639.031,48 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 2431.195,39 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 1945.280,37 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 213.173,56 HErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 1956.939,88 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 2222.800,92 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 1830.300,55 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 185.944,12 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 2143.605,66 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 254.083,64 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 2055.145,37 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 22929,15 HErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 1649.703,50 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 18421,72 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 1948.492,62 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 3344.826,83 SErfassung
Primanota – Stapel 04-2024/0002 Bank 04/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
12.720,00H 421001.04.1200Miete 04/2024
23.991,50H 70001R-9794804.04.1200Zahlung Ulmer Haustechnik KG
36.852,77S 10006RE2403-00509.04.1200Zahlung Arndt Service GmbH
49.330,21S 10003RE2403-00609.04.1200Zahlung Jansen Service AG
56.440,13H 70000R-7909710.04.1200Zahlung Pohl Textil GmbH
63.645,97H 178010.04.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
75.574,31H 70002R-2342014.04.1200Zahlung Roth Bau GbR
86.002,31S 10000RE2403-00219.04.1200Zahlung Ulmer Bau KG
97.384,57S 10002RE2404-00419.04.1200Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG
107.850,70S 10006RE2404-00121.04.1200Zahlung Arndt Service GmbH
1110.217,92S 10006RE2404-00521.04.1200Zahlung Arndt Service GmbH
1258,70H 497021.04.1200Kontoführungsgebühren
134.971,15H 70004R-6810322.04.1200Zahlung Dietz Gastro UG
149.000,00H 180025.04.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
152.834,52H 70007R-2445627.04.1200Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH
165.521,17S 10009RE2404-00728.04.1200Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG
177.800,00H 412028.04.1200Gehälter 04/2024