Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10046 / Hollandse Tuinbouw Export B.V. / 29901 / 10046 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Hollandse Tuinbouw Export B.V. · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 1540.520,24 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 711.812,91 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 2151.779,24 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 1532.996,77 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 2139.724,43 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 304.734,43 HErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 1841.193,92 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 176.123,37 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 1639.031,48 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 2431.195,39 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 1945.280,37 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 213.173,56 HErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 1956.939,88 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 2222.800,92 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 1830.300,55 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 185.944,12 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 2143.605,66 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 254.083,64 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 2055.145,37 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 22929,15 HErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 1649.703,50 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 18421,72 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 1948.492,62 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 3344.826,83 SErfassung
Primanota – Stapel 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
15.472,91H 3400R-8654101.08.70004Wareneinkauf Dietz Gastro UG
25.516,79H 3400R-2731502.08.70004Wareneinkauf Dietz Gastro UG
36.692,76S 8400RE2408-00707.08.10004Warenlieferung Roth Handel UG
49.163,36S 8400RE2408-00510.08.10002Warenlieferung Nagel Medien GmbH & Co. KG
56.713,66H9 4600R-7313110.08.70002Werbung Roth Bau GbR
63.051,96H9 4600R-6082411.08.70006Werbung Engel Logistik AG
74.377,15H 3400R-2176319.08.70006Wareneinkauf Engel Logistik AG
86.439,67H 3400R-6398419.08.70003Wareneinkauf Lorenz Handel KG
99.963,94S 8400RE2408-00120.08.10008Warenlieferung Ebert Energie GmbH
106.784,48S 8300RE2408-00420.08.10000Warenlieferung 7 % Ulmer Bau KG
115.275,69S 8300RE2408-00322.08.10000Warenlieferung 7 % Ulmer Bau KG
126.802,60H 3400R-4351922.08.70003Wareneinkauf Lorenz Handel KG
133.609,22H 3400R-2670824.08.70006Wareneinkauf Engel Logistik AG
148.331,69S 8300RE2408-00227.08.10008Warenlieferung 7 % Ebert Energie GmbH
1511.997,18S 8400RE2408-00627.08.10004Warenlieferung Roth Handel UG
161.334,04S 178031.08.1771Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 08/2024
176.038,05S 178031.08.1776Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 08/2024
186.703,32S 157631.08.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 08/2024