Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 15 | 40.520,24 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 7 | 11.812,91 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 21 | 51.779,24 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 15 | 32.996,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 21 | 39.724,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 30 | 4.734,43 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 18 | 41.193,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 17 | 6.123,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 16 | 39.031,48 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 24 | 31.195,39 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 19 | 45.280,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 21 | 3.173,56 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 19 | 56.939,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 22 | 22.800,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 18 | 30.300,55 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 18 | 5.944,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 21 | 43.605,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 25 | 4.083,64 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 20 | 55.145,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 22 | 929,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 16 | 49.703,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 18 | 421,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 19 | 48.492,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 33 | 44.826,83 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.472,91 | H | 3400 | R-86541 | 01.08. | 70004 | Wareneinkauf Dietz Gastro UG | ||
| 2 | 5.516,79 | H | 3400 | R-27315 | 02.08. | 70004 | Wareneinkauf Dietz Gastro UG | ||
| 3 | 6.692,76 | S | 8400 | RE2408-007 | 07.08. | 10004 | Warenlieferung Roth Handel UG | ||
| 4 | 9.163,36 | S | 8400 | RE2408-005 | 10.08. | 10002 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH & Co. KG | ||
| 5 | 6.713,66 | H | 9 | 4600 | R-73131 | 10.08. | 70002 | Werbung Roth Bau GbR | |
| 6 | 3.051,96 | H | 9 | 4600 | R-60824 | 11.08. | 70006 | Werbung Engel Logistik AG | |
| 7 | 4.377,15 | H | 3400 | R-21763 | 19.08. | 70006 | Wareneinkauf Engel Logistik AG | ||
| 8 | 6.439,67 | H | 3400 | R-63984 | 19.08. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Handel KG | ||
| 9 | 9.963,94 | S | 8400 | RE2408-001 | 20.08. | 10008 | Warenlieferung Ebert Energie GmbH | ||
| 10 | 6.784,48 | S | 8300 | RE2408-004 | 20.08. | 10000 | Warenlieferung 7 % Ulmer Bau KG | ||
| 11 | 5.275,69 | S | 8300 | RE2408-003 | 22.08. | 10000 | Warenlieferung 7 % Ulmer Bau KG | ||
| 12 | 6.802,60 | H | 3400 | R-43519 | 22.08. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Handel KG | ||
| 13 | 3.609,22 | H | 3400 | R-26708 | 24.08. | 70006 | Wareneinkauf Engel Logistik AG | ||
| 14 | 8.331,69 | S | 8300 | RE2408-002 | 27.08. | 10008 | Warenlieferung 7 % Ebert Energie GmbH | ||
| 15 | 11.997,18 | S | 8400 | RE2408-006 | 27.08. | 10004 | Warenlieferung Roth Handel UG | ||
| 16 | 1.334,04 | S | 1780 | 31.08. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 08/2024 | |||
| 17 | 6.038,05 | S | 1780 | 31.08. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 08/2024 | |||
| 18 | 6.703,32 | S | 1576 | 31.08. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 08/2024 |