| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.472,91 | H | 3400 | R-86541 | 01.08. | 70004 | Wareneinkauf Dietz Gastro UG | |
| 2 | 5.516,79 | H | 3400 | R-27315 | 02.08. | 70004 | Wareneinkauf Dietz Gastro UG | |
| 3 | 6.692,76 | S | 8400 | RE2408-007 | 07.08. | 10004 | Warenlieferung Roth Handel UG | |
| 4 | 9.163,36 | S | 8400 | RE2408-005 | 10.08. | 10002 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 5 | 6.713,66 | H | 9 | 4600 | R-73131 | 10.08. | 70002 | Werbung Roth Bau GbR |
| 6 | 3.051,96 | H | 9 | 4600 | R-60824 | 11.08. | 70006 | Werbung Engel Logistik AG |
| 7 | 4.377,15 | H | 3400 | R-21763 | 19.08. | 70006 | Wareneinkauf Engel Logistik AG | |
| 8 | 6.439,67 | H | 3400 | R-63984 | 19.08. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Handel KG | |
| 9 | 9.963,94 | S | 8400 | RE2408-001 | 20.08. | 10008 | Warenlieferung Ebert Energie GmbH | |
| 10 | 6.784,48 | S | 8300 | RE2408-004 | 20.08. | 10000 | Warenlieferung 7 % Ulmer Bau KG | |
| 11 | 5.275,69 | S | 8300 | RE2408-003 | 22.08. | 10000 | Warenlieferung 7 % Ulmer Bau KG | |
| 12 | 6.802,60 | H | 3400 | R-43519 | 22.08. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Handel KG | |
| 13 | 3.609,22 | H | 3400 | R-26708 | 24.08. | 70006 | Wareneinkauf Engel Logistik AG | |
| 14 | 8.331,69 | S | 8300 | RE2408-002 | 27.08. | 10008 | Warenlieferung 7 % Ebert Energie GmbH | |
| 15 | 11.997,18 | S | 8400 | RE2408-006 | 27.08. | 10004 | Warenlieferung Roth Handel UG | |
| 16 | 1.334,04 | S | 1780 | 31.08. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 08/2024 | ||
| 17 | 6.038,05 | S | 1780 | 31.08. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 08/2024 | ||
| 18 | 6.703,32 | S | 1576 | 31.08. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 08/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.