Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10035 / Weingut Schäferhof GbR / 29901 / 10035 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Weingut Schäferhof GbR · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
⏮ ◀ ▶ ⏭ Wareneingang 7 % Vorsteuer
Funktion
AV Automatik Vorsteuer
EB-Wert
0,00
Saldo
36.829,02 S
JVZ-Soll
36.829,02
JVZ-Haben
0,00
Alle Stapel sind festgeschrieben.
DatumBUGegenkontoBuchungstextUSt %Belegfeld 1Umsatz SollUmsatz HabenStapel
21.01.2025 70003 Brandt Design KG Lebensmittel Brandt Design KG7R-23260 804,83 01-2025/0001
15.02.2025 70002 Quast Werkstatt KG Lebensmittel Quast Werkstatt KG7R-82348 1.360,70 02-2025/0001
11.03.2025 70004 Vogt Bau UG Lebensmittel Vogt Bau UG7R-23925 1.010,49 03-2025/0001
13.03.2025 70002 Quast Werkstatt KG Lebensmittel Quast Werkstatt KG7R-27307 2.231,85 03-2025/0001
24.03.2025 70002 Quast Werkstatt KG Lebensmittel Quast Werkstatt KG7R-76892 850,57 03-2025/0001
12.04.2025 70002 Quast Werkstatt KG Lebensmittel Quast Werkstatt KG7R-25707 2.520,98 04-2025/0001
20.04.2025 70004 Vogt Bau UG Lebensmittel Vogt Bau UG7R-27520 3.181,48 04-2025/0001
21.04.2025 70001 Vogt Medien GbR Lebensmittel Vogt Medien GbR7R-24027 2.655,39 04-2025/0001
17.05.2025 70001 Vogt Medien GbR Lebensmittel Vogt Medien GbR7R-77274 3.427,01 05-2025/0001
10.06.2025 70003 Brandt Design KG Lebensmittel Brandt Design KG7R-35742 2.240,33 06-2025/0001
19.06.2025 70000 Sander Energie e.K. Lebensmittel Sander Energie e.K.7R-80584 2.627,40 06-2025/0001
15.07.2025 70004 Vogt Bau UG Lebensmittel Vogt Bau UG7R-83310 1.647,02 07-2025/0001
17.08.2025 70004 Vogt Bau UG Lebensmittel Vogt Bau UG7R-15872 862,87 08-2025/0001
26.08.2025 70002 Quast Werkstatt KG Lebensmittel Quast Werkstatt KG7R-92383 1.110,60 08-2025/0001
01.09.2025 70000 Sander Energie e.K. Lebensmittel Sander Energie e.K.7R-17572 1.236,98 09-2025/0001
23.09.2025 70000 Sander Energie e.K. Lebensmittel Sander Energie e.K.7R-12075 1.212,47 09-2025/0001
18.10.2025 70001 Vogt Medien GbR Lebensmittel Vogt Medien GbR7R-45869 1.500,68 10-2025/0001
12.11.2025 70000 Sander Energie e.K. Lebensmittel Sander Energie e.K.7R-73262 1.924,86 11-2025/0001
13.11.2025 70002 Quast Werkstatt KG Lebensmittel Quast Werkstatt KG7R-74197 1.647,99 11-2025/0001
19.11.2025 70003 Brandt Design KG Lebensmittel Brandt Design KG7R-45156 1.803,35 11-2025/0001
18.12.2025 70003 Brandt Design KG Lebensmittel Brandt Design KG7R-28930 971,17 12-2025/0001