Stapel festschreiben / verwalten
2 offen von 18 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 34 | 458.409,96 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 38 | 28.147,20 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2026/0001 Rechnungen 09/2026 (offen)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.302,55 | S | 8400 | RE2609-006 | 01.09. | 10007 | Warenlieferung Zander Systeme AG | ||
| 2 | 32.278,52 | S | 8400 | RE2609-008 | 03.09. | 10003 | Warenlieferung Roth Design AG | ||
| 3 | 35.752,57 | S | 8300 | RE2609-011 | 03.09. | 10007 | Warenlieferung 7 % Zander Systeme AG | ||
| 4 | 35.069,86 | S | 8300 | RE2609-010 | 05.09. | 10013 | Warenlieferung 7 % Engel Systeme AG | ||
| 5 | 38.507,11 | H | 3400 | R-47916 | 05.09. | 70007 | Wareneinkauf Sander Technik UG | ||
| 6 | 30.886,27 | H | 9 | 4600 | R-72633 | 06.09. | 70006 | Werbung Pohl Textil AG | |
| 7 | 51.098,09 | S | 8300 | RE2609-005 | 07.09. | 10003 | Warenlieferung 7 % Roth Design AG | ||
| 8 | 62.804,14 | S | 8400 | RE2609-007 | 07.09. | 10009 | Warenlieferung Quast Textil AG | ||
| 9 | 31.162,10 | S | 8400 | RE2609-009 | 07.09. | 10005 | Warenlieferung Sander Consulting GmbH | ||
| 10 | 46.887,88 | H | 3400 | R-43003 | 08.09. | 70004 | Wareneinkauf Gerlach Systeme AG | ||
| 11 | 26.137,41 | H | 3400 | R-67501 | 11.09. | 70008 | Wareneinkauf Lorenz Energie UG | ||
| 12 | 41.673,44 | S | 8400 | RE2609-014 | 12.09. | 10015 | Warenlieferung Albers Medien GbR | ||
| 13 | 56.341,67 | S | 8400 | RE2609-012 | 13.09. | 10004 | Warenlieferung Ilgner Metall KG | ||
| 14 | 50.663,44 | H | 3400 | R-99180 | 13.09. | 70001 | Wareneinkauf Cramer Vertrieb e.K. | ||
| 15 | 45.740,70 | S | 8400 | RE2609-002 | 14.09. | 10013 | Warenlieferung Engel Systeme AG | ||
| 16 | 44.822,37 | H | 3400 | R-48306 | 14.09. | 70002 | Wareneinkauf Roth Haustechnik KG | ||
| 17 | 62.927,20 | S | 8400 | RE2609-016 | 15.09. | 10015 | Warenlieferung Albers Medien GbR | ||
| 18 | 49.855,61 | H | 9 | 4930 | R-28473 | 15.09. | 70005 | Büromaterial Brandt Logistik AG | |
| 19 | 37.658,12 | H | 3400 | R-71722 | 16.09. | 70006 | Wareneinkauf Pohl Textil AG | ||
| 20 | 44.888,81 | H | 3400 | R-15029 | 16.09. | 70003 | Wareneinkauf Albers Consulting GmbH | ||
| 21 | 32.503,73 | S | 8400 | RE2609-003 | 19.09. | 10000 | Warenlieferung Pohl Handel e.K. | ||
| 22 | 57.042,10 | S | 8400 | RE2609-015 | 19.09. | 10000 | Warenlieferung Pohl Handel e.K. | ||
| 23 | 46.040,15 | H | 3400 | R-60898 | 19.09. | 70003 | Wareneinkauf Albers Consulting GmbH | ||
| 24 | 61.339,70 | S | 8400 | RE2609-004 | 20.09. | 10011 | Warenlieferung Oswald Vertrieb KG | ||
| 25 | 19.500,91 | H | 9 | 4930 | R-82413 | 21.09. | 70001 | Büromaterial Cramer Vertrieb e.K. | |
| 26 | 27.767,23 | H | 3300 | R-90149 | 21.09. | 70011 | Wareneinkauf 7 % Dietz Textil GbR | ||
| 27 | 47.052,09 | H | 3400 | R-17421 | 24.09. | 70008 | Wareneinkauf Lorenz Energie UG | ||
| 28 | 38.892,40 | H | 9 | 4600 | R-29400 | 25.09. | 70011 | Werbung Dietz Textil GbR | |
| 29 | 54.942,59 | S | 8400 | RE2609-001 | 26.09. | 10012 | Warenlieferung Zander Service e.K. | ||
| 30 | 74.697,26 | S | 8400 | RE2609-013 | 26.09. | 10007 | Warenlieferung Zander Systeme AG | ||
| 31 | 7.976,11 | S | 1780 | 30.09. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 09/2026 | |||
| 32 | 109.171,07 | S | 1780 | 30.09. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 09/2026 | |||
| 33 | 1.816,55 | S | 1571 | 30.09. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 09/2026 | |||
| 34 | 83.329,81 | S | 1576 | 30.09. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 09/2026 |
Stapel festschreiben
Stapel 09-2026/0001 „Rechnungen 09/2026“ mit 34 Buchungen festschreiben?
Festgeschriebene Buchungen können weder im Programm noch im Rechenzentrum geändert oder gelöscht werden.