| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.133,43 | H | 9 | 4600 | R-30366 | 03.03. | 70010 | Werbung Sander Logistik GbR |
| 2 | 38.654,75 | H | 3400 | R-71108 | 04.03. | 70008 | Wareneinkauf Lorenz Energie UG | |
| 3 | 54.474,22 | S | 8300 | RE2403-008 | 05.03. | 10003 | Warenlieferung 7 % Roth Design AG | |
| 4 | 30.529,20 | H | 3400 | R-45081 | 05.03. | 70002 | Wareneinkauf Roth Haustechnik KG | |
| 5 | 51.812,61 | H | 3400 | R-75567 | 06.03. | 70009 | Wareneinkauf Zander Logistik KG | |
| 6 | 59.127,15 | S | 8400 | RE2403-009 | 07.03. | 10000 | Warenlieferung Pohl Handel e.K. | |
| 7 | 34.611,09 | S | 8400 | RE2403-013 | 07.03. | 10002 | Warenlieferung Thiele Vertrieb GmbH | |
| 8 | 46.868,35 | H | 9 | 4930 | R-23322 | 07.03. | 70005 | Büromaterial Brandt Logistik AG |
| 9 | 43.867,47 | S | 8400 | RE2403-005 | 08.03. | 10009 | Warenlieferung Quast Textil AG | |
| 10 | 39.021,87 | H | 3400 | R-33957 | 11.03. | 70000 | Wareneinkauf Behrens Vertrieb UG | |
| 11 | 43.530,03 | H | 3400 | R-21857 | 11.03. | 70008 | Wareneinkauf Lorenz Energie UG | |
| 12 | 47.870,14 | H | 3400 | R-28925 | 13.03. | 70011 | Wareneinkauf Dietz Textil GbR | |
| 13 | 27.899,12 | S | 8400 | RE2403-007 | 15.03. | 10002 | Warenlieferung Thiele Vertrieb GmbH | |
| 14 | 49.791,74 | H | 3400 | R-46963 | 15.03. | 70009 | Wareneinkauf Zander Logistik KG | |
| 15 | 68.778,06 | S | 8400 | RE2403-010 | 16.03. | 10011 | Warenlieferung Oswald Vertrieb KG | |
| 16 | 33.593,63 | H | 3400 | R-97211 | 16.03. | 70006 | Wareneinkauf Pohl Textil AG | |
| 17 | 27.608,29 | S | 8400 | RE2403-001 | 18.03. | 10010 | Warenlieferung Faber Energie GmbH | |
| 18 | 65.317,10 | S | 8400 | RE2403-003 | 18.03. | 10011 | Warenlieferung Oswald Vertrieb KG | |
| 19 | 39.188,07 | S | 8400 | RE2403-006 | 18.03. | 10003 | Warenlieferung Roth Design AG | |
| 20 | 23.333,10 | H | 9 | 4930 | R-53852 | 18.03. | 70006 | Büromaterial Pohl Textil AG |
| 21 | 32.483,92 | S | 8400 | RE2403-004 | 19.03. | 10000 | Warenlieferung Pohl Handel e.K. | |
| 22 | 62.712,83 | S | 8400 | RE2403-011 | 20.03. | 10010 | Warenlieferung Faber Energie GmbH | |
| 23 | 17.129,29 | H | 3300 | R-88864 | 20.03. | 70008 | Wareneinkauf 7 % Lorenz Energie UG | |
| 24 | 19.399,36 | H | 9 | 4500 | R-43714 | 22.03. | 70006 | Fahrzeugkosten Pohl Textil AG |
| 25 | 60.607,99 | S | 8400 | RE2403-012 | 23.03. | 10004 | Warenlieferung Ilgner Metall KG | |
| 26 | 35.986,74 | H | 3400 | R-35272 | 23.03. | 70005 | Wareneinkauf Brandt Logistik AG | |
| 27 | 55.805,44 | S | 8400 | RE2403-002 | 25.03. | 10005 | Warenlieferung Sander Consulting GmbH | |
| 28 | 26.505,89 | H | 3300 | R-78637 | 25.03. | 70010 | Wareneinkauf 7 % Sander Logistik GbR | |
| 29 | 41.577,59 | S | 8400 | RE2403-014 | 26.03. | 10003 | Warenlieferung Roth Design AG | |
| 30 | 49.773,70 | S | 8400 | RE2403-015 | 28.03. | 10013 | Warenlieferung Engel Systeme AG | |
| 31 | 3.563,73 | S | 1780 | 31.03. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 03/2024 | ||
| 32 | 106.872,26 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 | ||
| 33 | 2.854,64 | S | 1571 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 03/2024 | ||
| 34 | 81.682,47 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.