Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10032 / Metallbau Kuhnert / 29901 / 10032 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Metallbau Kuhnert · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2025/0001 Rechnungen 01/2025 01.01.202531.01.2025AW 1555.275,58 SErfassung
🔒 fest 01-2025/0002 Bank 01/2025 01.01.202531.01.2025AW 1054.169,22 HErfassung
🔒 fest 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 01.02.202528.02.2025AW 1963.033,85 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0002 Bank 02/2025 01.02.202528.02.2025AW 1913.396,08 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0001 Rechnungen 03/2025 01.03.202531.03.2025AW 1570.064,62 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0002 Bank 03/2025 01.03.202531.03.2025AW 2051.069,76 HErfassung
🔒 fest 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 01.04.202530.04.2025AW 1554.892,31 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0002 Bank 04/2025 01.04.202530.04.2025AW 2245.749,02 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 01.05.202531.05.2025AW 1842.596,37 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0002 Bank 05/2025 01.05.202531.05.2025AW 1917.761,61 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 01.06.202530.06.2025AW 1469.738,61 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0002 Bank 06/2025 01.06.202530.06.2025AW 2138.286,05 HErfassung
🔒 fest 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 01.07.202531.07.2025AW 1876.884,64 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0002 Bank 07/2025 01.07.202531.07.2025AW 1817.332,10 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 01.08.202531.08.2025AW 1845.374,51 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0002 Bank 08/2025 01.08.202531.08.2025AW 2318.438,89 HErfassung
🔒 fest 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 01.09.202530.09.2025AW 1877.056,73 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0002 Bank 09/2025 01.09.202530.09.2025AW 2114.872,08 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0001 Rechnungen 10/2025 01.10.202531.10.2025AW 1782.138,12 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0002 Bank 10/2025 01.10.202531.10.2025AW 247.364,51 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 01.11.202530.11.2025AW 1870.991,40 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0002 Bank 11/2025 01.11.202530.11.2025AW 1833.781,39 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 01.12.202531.12.2025AW 1790.709,32 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0002 Bank 12/2025 01.12.202531.12.2025AW 3442.128,76 SErfassung
Primanota – Stapel 02-2025/0002 Bank 02/2025 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
12.840,00H 421003.02.1200Miete 02/2025
25.315,44H 178010.02.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
317.285,32S 10008RE2501-00312.02.1200Zahlung Fischbach Handel e.K.
49.213,00H 70005R-2985912.02.1200Zahlung Pohl Gastro UG
510.495,13S 10006RE2501-00213.02.1200Zahlung Pohl Service GmbH
66.652,85S 10003RE2502-00413.02.1200Zahlung Conrad Energie UG
710.383,92S 10001RE2501-00516.02.1200Zahlung Lorenz Textil GbR
85.829,81H 70006R-1410917.02.1200Zahlung Vogt Vertrieb KG
911.549,25S 10002RE2501-00120.02.1200Zahlung Vogt Textil GmbH
1011.272,85S 10000RE2501-00721.02.1200Zahlung Pohl Gastro GbR
118.408,37S 10005RE2501-00622.02.1200Zahlung Brandt Systeme KG
126.804,24S 10003RE2502-00622.02.1200Zahlung Conrad Energie UG
133.762,36H 70006R-6962022.02.1200Zahlung Vogt Vertrieb KG
1427,05H 497022.02.1200Kontoführungsgebühren
152.883,61H 70006R-7485023.02.1200Zahlung Vogt Vertrieb KG
1619.600,00H 180025.02.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
176.715,27H 70001R-2208226.02.1200Zahlung Nagel Textil AG
18369,31H9 450027.02.1200Tankstelle
1912.900,00H 412028.02.1200Gehälter 02/2025