Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10020 / Rhein-Sieg Dachtechnik GmbH / 29901 / 10020 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Rhein-Sieg Dachtechnik GmbH · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2025/0001 Rechnungen 01/2025 01.01.202531.01.2025SB 1015.466,10 SErfassung
🔒 fest 01-2025/0002 Bank 01/2025 01.01.202531.01.2025SB 57.522,98 HErfassung
🔒 fest 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 01.02.202528.02.2025SB 1111.959,44 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0002 Bank 02/2025 01.02.202528.02.2025SB 124.946,98 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0001 Rechnungen 03/2025 01.03.202531.03.2025SB 1012.760,23 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0002 Bank 03/2025 01.03.202531.03.2025SB 166.682,75 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 01.04.202530.04.2025SB 99.088,25 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0002 Bank 04/2025 01.04.202530.04.2025SB 156.868,97 HErfassung
🔒 fest 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 01.05.202531.05.2025SB 96.420,67 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0002 Bank 05/2025 01.05.202531.05.2025SB 121.912,61 HErfassung
🔒 fest 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 01.06.202530.06.2025SB 1116.113,43 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0002 Bank 06/2025 01.06.202530.06.2025SB 1617.196,18 HErfassung
🔒 fest 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 01.07.202531.07.2025SB 1217.257,35 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0002 Bank 07/2025 01.07.202531.07.2025SB 189.207,32 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 01.08.202531.08.2025SB 1119.330,42 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0002 Bank 08/2025 01.08.202531.08.2025SB 1316.746,49 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 01.09.202530.09.2025SB 1213.213,61 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0002 Bank 09/2025 01.09.202530.09.2025SB 137.225,78 HErfassung
🔒 fest 10-2025/0001 Rechnungen 10/2025 01.10.202531.10.2025SB 1116.195,50 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0002 Bank 10/2025 01.10.202531.10.2025SB 165.052,00 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 01.11.202530.11.2025SB 1017.104,22 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0002 Bank 11/2025 01.11.202530.11.2025SB 194.570,17 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 01.12.202531.12.2025SB 814.282,67 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0002 Bank 12/2025 01.12.202531.12.2025SB 1713.006,78 SErfassung
Primanota – Stapel 07-2025/0002 Bank 07/2025 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
1570,00H 421001.07.1200Miete 07/2025
254,09H 497007.07.1200Kontoführungsgebühren
34.376,55S 10000RE2505-00210.07.1200Zahlung Faber Metall GmbH
41.702,76H 178010.07.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
51.843,37H 70003R-5010414.07.1200Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG
64.796,57S 10001RE2506-00517.07.1200Zahlung Cramer Haustechnik GmbH
73.463,41H 70002R-1040818.07.1200Zahlung Weidner Handel UG
83.458,75S 10005RE2505-00419.07.1200Zahlung Nagel Design GmbH
93.162,58S 10001RE2506-00419.07.1200Zahlung Cramer Haustechnik GmbH
104.497,94S 10003RE2507-00120.07.1200Zahlung Ulmer Consulting AG
11250,89H9 450021.07.1200Tankstelle
121.682,96H 70001R-7269424.07.1200Zahlung Pohl Medien GmbH
13981,37H 70003R-5670525.07.1200Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG
144.400,00H 180025.07.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
154.366,91S 10002RE2507-00427.07.1200Zahlung Fischbach Textil GmbH
161.717,56H 70001R-8513427.07.1200Zahlung Pohl Medien GmbH
172.150,00H 412028.07.1200Gehälter 07/2025
183.364,43S 10003RE2507-00230.07.1200Zahlung Ulmer Consulting AG