Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10019 / Druckerei Siebertz / 29901 / 10019 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Druckerei Siebertz · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2025/0001 Rechnungen 01/2025 01.01.202531.01.2025MH 1483.374,17 SErfassung
🔒 fest 01-2025/0002 Bank 01/2025 01.01.202531.01.2025MH 660.351,74 HErfassung
🔒 fest 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 01.02.202528.02.2025MH 15127.492,67 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0002 Bank 02/2025 01.02.202528.02.2025MH 199.024,50 HErfassung
🔒 fest 03-2025/0001 Rechnungen 03/2025 01.03.202531.03.2025MH 1768.990,88 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0002 Bank 03/2025 01.03.202531.03.2025MH 1826.324,02 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 01.04.202530.04.2025MH 1784.301,93 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0002 Bank 04/2025 01.04.202530.04.2025MH 2111.053,01 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 01.05.202531.05.2025MH 16121.301,89 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0002 Bank 05/2025 01.05.202531.05.2025MH 246.175,32 HErfassung
🔒 fest 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 01.06.202530.06.2025MH 14116.171,63 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0002 Bank 06/2025 01.06.202530.06.2025MH 2359.588,00 HErfassung
🔒 fest 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 01.07.202531.07.2025MH 17117.348,57 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0002 Bank 07/2025 01.07.202531.07.2025MH 1520.672,44 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 01.08.202531.08.2025MH 1795.992,54 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0002 Bank 08/2025 01.08.202531.08.2025MH 1869.352,56 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 01.09.202530.09.2025MH 15116.468,90 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0002 Bank 09/2025 01.09.202530.09.2025MH 2123.812,30 HErfassung
🔒 fest 10-2025/0001 Rechnungen 10/2025 01.10.202531.10.2025MH 16115.756,61 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0002 Bank 10/2025 01.10.202531.10.2025MH 2024.999,13 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 01.11.202530.11.2025MH 18110.345,54 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0002 Bank 11/2025 01.11.202530.11.2025MH 1843.779,91 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 01.12.202531.12.2025MH 2062.193,94 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0002 Bank 12/2025 01.12.202531.12.2025MH 3715.719,09 SErfassung
Primanota – Stapel 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
110.859,76H 3400R-8086003.07.70006Material Cramer Energie e.K.
224.193,18S 8400RE2507-00606.07.10006Werkleistung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG
315.084,93H9 4800R-8170806.07.70003Reparatur Faber Bau GmbH
418.470,57S 8400RE2507-00107.07.10004Werkleistung Ulmer Energie GbR
527.853,60S 8400RE2507-00208.07.10004Werkleistung Ulmer Energie GbR
69.832,66H 3400R-5397208.07.70004Material Ulmer Logistik GmbH & Co. KG
76.584,79H 3400R-2520208.07.70006Material Cramer Energie e.K.
824.771,55S 8400RE2507-00410.07.10004Werkleistung Ulmer Energie GbR
916.179,53H9 3100R-7970311.07.70003Subunternehmer Faber Bau GmbH
1014.765,92S 8400RE2507-00515.07.10003Werkleistung Hellwig Bau AG
117.384,00H 3400R-3650520.07.70002Material Zander Gastro AG
1215.936,47H 3400R-4069422.07.70002Material Zander Gastro AG
1316.797,87S 8400RE2507-00723.07.10006Werkleistung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG
1414.926,15S 8400RE2507-00325.07.10007Werkleistung Gerlach Textil AG
1518.733,44S 8400RE2507-00828.07.10003Werkleistung Hellwig Bau AG
1625.628,00S 178031.07.1776Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2025
1713.070,43S 157631.07.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2025