Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 15 | 97.990,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 10 | 19.183,26 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 19 | 96.896,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 15 | 981,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 17 | 106.108,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 24 | 7.703,99 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 15 | 127.486,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 19 | 1.224,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 17 | 121.810,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 15 | 5.127,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 15 | 95.828,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 25 | 1.136,36 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 16 | 127.403,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 24 | 117.207,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 18 | 105.029,53 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 19 | 80.429,42 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 18 | 96.771,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 25 | 52.187,01 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 18 | 126.762,22 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 18 | 9.903,85 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 19 | 94.371,42 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 20 | 43.235,97 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 18 | 119.172,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 38 | 110.299,97 S | Erfassung |
Primanota
Einen Stapel in der Liste markieren, um seine Buchungen zu sehen.