Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 9 | 6.332,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 6 | 5.477,31 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 10 | 8.660,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 12 | 344,71 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 9 | 6.182,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 18 | 3.249,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 7 | 6.690,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 12 | 4.898,69 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 10 | 10.420,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 11 | 8.796,40 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 10 | 9.334,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 14 | 3.411,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 9 | 9.397,60 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 16 | 3.490,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 10 | 8.758,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 14 | 6.052,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 10 | 9.158,85 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 16 | 1.781,84 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 11 | 11.691,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 13 | 2.478,64 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 8 | 9.651,95 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 18 | 5.918,44 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 9 | 8.817,85 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 19 | 4.019,35 H | Erfassung |
Primanota – Stapel 08-2024/0002 Bank 08/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 670,66 | H | 70004 | R-36449 | 01.08. | 1200 | Zahlung Quast Gastro GmbH | ||
| 2 | 590,00 | H | 4210 | 01.08. | 1200 | Miete 08/2024 | |||
| 3 | 1.678,82 | S | 10002 | RE2407-001 | 04.08. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro UG | ||
| 4 | 3.119,30 | S | 10004 | RE2407-002 | 10.08. | 1200 | Zahlung Vogt Service e.K. | ||
| 5 | 606,16 | S | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | |||
| 6 | 1.684,46 | H | 70000 | R-64899 | 11.08. | 1200 | Zahlung Fischbach Logistik GmbH | ||
| 7 | 2.924,84 | S | 10003 | RE2406-005 | 13.08. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil UG | ||
| 8 | 2.873,29 | S | 10001 | RE2407-003 | 14.08. | 1200 | Zahlung Conrad Technik UG | ||
| 9 | 30,88 | H | 4970 | 16.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 10 | 2.830,04 | S | 10003 | RE2407-004 | 18.08. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil UG | ||
| 11 | 1.550,59 | S | 10000 | RE2408-005 | 24.08. | 1200 | Zahlung Quast Textil e.K. | ||
| 12 | 4.600,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 13 | 354,79 | H | 9 | 4500 | 26.08. | 1200 | Tankstelle | ||
| 14 | 1.600,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 |