Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | SB | 11 | 5.593,38 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | SB | 7 | 3.321,61 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | SB | 11 | 3.152,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | SB | 9 | 2.999,26 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | SB | 10 | 6.322,90 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | SB | 17 | 2.874,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | SB | 10 | 5.636,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | SB | 12 | 740,93 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | SB | 11 | 3.892,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | SB | 15 | 5.382,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | SB | 11 | 1.118,76 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | SB | 15 | 491,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | SB | 12 | 3.316,26 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | SB | 13 | 4.318,78 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | SB | 11 | 3.828,65 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | SB | 14 | 742,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | SB | 12 | 3.189,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | SB | 15 | 369,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | SB | 9 | 2.961,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | SB | 20 | 1.646,96 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | SB | 9 | 3.684,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | SB | 12 | 1.397,10 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | SB | 11 | 4.071,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | SB | 18 | 3.161,31 S | Erfassung |
Primanota
Einen Stapel in der Liste markieren, um seine Buchungen zu sehen.