Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10004 / Domhof Immobilienverwaltung / 29901 / 10004 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Domhof Immobilienverwaltung · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024TL 1655.667,40 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024TL 852.188,42 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024TL 1366.745,40 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024TL 1633.933,98 HErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024TL 1557.379,98 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024TL 241.067,35 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024TL 1764.398,36 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024TL 2039.535,76 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024TL 1648.860,08 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024TL 2016.529,40 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024TL 1578.260,58 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024TL 2852.305,51 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024TL 1559.437,77 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024TL 2015.276,37 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024TL 1786.128,74 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024TL 1558.943,92 HErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024TL 1488.326,62 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024TL 2018.720,18 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024TL 1569.575,80 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024TL 2145.391,61 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024TL 1749.678,00 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024TL 1912.690,07 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024TL 1886.859,61 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024TL 3361.833,64 SErfassung
Primanota – Stapel 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
13.211,86H9 4980R-3716301.11.70005Betriebsbedarf Ilgner Textil GmbH
26.154,29S 8100RE2411-00903.11.10004Erlöse steuerfrei Faber Energie KG
35.840,58S 8100RE2411-00604.11.10007Erlöse steuerfrei Quast Textil UG
49.584,51S 8100RE2411-00808.11.10000Erlöse steuerfrei Conrad Logistik GmbH
55.520,71H9 4980R-5960309.11.70001Betriebsbedarf Conrad Service GmbH
64.654,26H9 4950R-8320110.11.70002Beratung Ulmer Vertrieb AG
78.967,78S 8100RE2411-00211.11.10007Erlöse steuerfrei Quast Textil UG
87.306,19S 8100RE2411-00412.11.10001Erlöse steuerfrei Jansen Metall GbR
97.526,72S 8100RE2411-00513.11.10008Erlöse steuerfrei Ebert Energie UG
103.063,64H9 4800R-1806317.11.70005Instandhaltung Ilgner Textil GmbH
119.788,69S 8100RE2411-00119.11.10002Erlöse steuerfrei Oswald Metall AG
123.847,16H9 4930R-2095320.11.70002Büromaterial Ulmer Vertrieb AG
133.747,74H9 4950R-1752221.11.70004Beratung Hellwig Gastro e.K.
1410.076,75S 8100RE2411-00322.11.10002Erlöse steuerfrei Oswald Metall AG
153.587,30H9 4800R-4463122.11.70007Instandhaltung Behrens Bau GbR
167.613,51S 8100RE2411-00727.11.10009Erlöse steuerfrei Marquardt Service GmbH
174.451,65S 157630.11.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2024