Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10004 / Domhof Immobilienverwaltung / 29901 / 10004 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Domhof Immobilienverwaltung · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024TL 1655.667,40 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024TL 852.188,42 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024TL 1366.745,40 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024TL 1633.933,98 HErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024TL 1557.379,98 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024TL 241.067,35 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024TL 1764.398,36 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024TL 2039.535,76 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024TL 1648.860,08 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024TL 2016.529,40 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024TL 1578.260,58 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024TL 2852.305,51 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024TL 1559.437,77 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024TL 2015.276,37 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024TL 1786.128,74 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024TL 1558.943,92 HErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024TL 1488.326,62 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024TL 2018.720,18 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024TL 1569.575,80 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024TL 2145.391,61 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024TL 1749.678,00 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024TL 1912.690,07 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024TL 1886.859,61 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024TL 3361.833,64 SErfassung
Primanota – Stapel 08-2024/0002 Bank 08/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
15.050,00H 421002.08.1200Miete 08/2024
27.096,11H 70000R-6646205.08.1200Zahlung Dietz Systeme KG
35.413,66H 70000R-6135708.08.1200Zahlung Dietz Systeme KG
4307,06H9 450010.08.1200Tankstelle
56.081,56S 178010.08.1200Umsatzsteuer-Erstattung
613.256,25S 10002RE2408-00716.08.1200Zahlung Oswald Metall AG
733,98H 497022.08.1200Kontoführungsgebühren
86.131,59H 70007R-7491923.08.1200Zahlung Behrens Bau GbR
940.000,00H 180025.08.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
104.761,52H 70000R-8731626.08.1200Zahlung Dietz Systeme KG
1111.350,00H 412028.08.1200Gehälter 08/2024
122.352,99H 70002R-8655429.08.1200Zahlung Ulmer Vertrieb AG
131.803,15H 70001R-6494929.08.1200Zahlung Conrad Service GmbH
147.630,34H 70002R-8876730.08.1200Zahlung Ulmer Vertrieb AG
1513.648,67S 10008RE2407-00131.08.1200Zahlung Ebert Energie UG