Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10004 / Domhof Immobilienverwaltung / 29901 / 10004 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Domhof Immobilienverwaltung · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024TL 1655.667,40 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024TL 852.188,42 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024TL 1366.745,40 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024TL 1633.933,98 HErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024TL 1557.379,98 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024TL 241.067,35 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024TL 1764.398,36 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024TL 2039.535,76 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024TL 1648.860,08 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024TL 2016.529,40 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024TL 1578.260,58 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024TL 2852.305,51 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024TL 1559.437,77 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024TL 2015.276,37 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024TL 1786.128,74 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024TL 1558.943,92 HErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024TL 1488.326,62 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024TL 2018.720,18 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024TL 1569.575,80 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024TL 2145.391,61 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024TL 1749.678,00 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024TL 1912.690,07 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024TL 1886.859,61 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024TL 3361.833,64 SErfassung
Primanota – Stapel 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
17.795,89S 8100RE2407-00201.07.10009Erlöse steuerfrei Marquardt Service GmbH
214.629,88S 8100RE2407-00703.07.10002Erlöse steuerfrei Oswald Metall AG
313.474,68S 8100RE2407-00504.07.10004Erlöse steuerfrei Faber Energie KG
413.001,69S 8100RE2407-00604.07.10005Erlöse steuerfrei Oswald Werkstatt GmbH
56.851,19H9 4950R-7193704.07.70001Beratung Conrad Service GmbH
68.690,61S 8100RE2407-00405.07.10002Erlöse steuerfrei Oswald Metall AG
74.761,52H9 4950R-9112607.07.70006Beratung Ebert Energie GbR
85.413,66H9 4980R-6135709.07.70000Betriebsbedarf Dietz Systeme KG
97.096,11H9 4950R-6646210.07.70000Beratung Dietz Systeme KG
109.437,98S 8100RE2407-00811.07.10006Erlöse steuerfrei Ilgner Medien GbR
116.131,59H9 4950R-7491919.07.70007Beratung Behrens Bau GbR
1210.561,22S 8100RE2407-00323.07.10007Erlöse steuerfrei Quast Textil UG
137.630,34H9 4800R-8876724.07.70002Instandhaltung Ulmer Vertrieb AG
1413.648,67S 8100RE2407-00127.07.10008Erlöse steuerfrei Ebert Energie UG
156.081,56S 157631.07.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2024