Stapel festschreiben / verwalten
2 offen von 18 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2026/0001 | Rechnungen 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 28 | 282.620,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0002 | Bank 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 12 | 120.106,00 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0001 | Rechnungen 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 30 | 358.650,85 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0002 | Bank 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 30 | 79.764,25 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0001 | Rechnungen 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 31 | 425.384,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0002 | Bank 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 33 | 17.701,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0001 | Rechnungen 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 31 | 349.727,56 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0002 | Bank 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 32 | 62.783,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0001 | Rechnungen 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 32 | 384.559,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0002 | Bank 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 44 | 966,60 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0001 | Rechnungen 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 31 | 343.568,76 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0002 | Bank 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 26 | 151.716,61 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0001 | Rechnungen 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 31 | 339.359,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0002 | Bank 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 33 | 1.535,48 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0001 | Rechnungen 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 30 | 342.645,59 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0002 | Bank 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 32 | 114.500,20 H | Erfassung |
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 28 | 307.352,45 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 35 | 42.177,28 H | Erfassung |
Primanota
Einen Stapel in der Liste markieren, um seine Buchungen zu sehen.