Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10002 / Kessel & Söhne Bau / 29901 / 10002 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Kessel & Söhne Bau · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2025/0001 Rechnungen 01/2025 01.01.202531.01.2025JK 27283.286,08 SErfassung
🔒 fest 01-2025/0002 Bank 01/2025 01.01.202531.01.2025JK 10185.744,88 HErfassung
🔒 fest 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 01.02.202528.02.2025JK 31360.457,99 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0002 Bank 02/2025 01.02.202528.02.2025JK 2732.426,99 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0001 Rechnungen 03/2025 01.03.202531.03.2025JK 28283.734,95 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0002 Bank 03/2025 01.03.202531.03.2025JK 3811.977,98 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 01.04.202530.04.2025JK 29230.081,68 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0002 Bank 04/2025 01.04.202530.04.2025JK 2577.867,08 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 01.05.202531.05.2025JK 32300.560,69 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0002 Bank 05/2025 01.05.202531.05.2025JK 38277.828,67 HErfassung
🔒 fest 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 01.06.202530.06.2025JK 29491.369,36 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0002 Bank 06/2025 01.06.202530.06.2025JK 37162.904,13 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 01.07.202531.07.2025JK 29296.107,46 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0002 Bank 07/2025 01.07.202531.07.2025JK 2951.699,54 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 01.08.202531.08.2025JK 31447.097,89 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0002 Bank 08/2025 01.08.202531.08.2025JK 34231.951,68 HErfassung
🔒 fest 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 01.09.202530.09.2025JK 31365.169,58 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0002 Bank 09/2025 01.09.202530.09.2025JK 39203.185,40 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0001 Rechnungen 10/2025 01.10.202531.10.2025JK 31428.538,34 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0002 Bank 10/2025 01.10.202531.10.2025JK 3179.085,57 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 01.11.202530.11.2025JK 30288.802,25 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0002 Bank 11/2025 01.11.202530.11.2025JK 27156.804,69 HErfassung
🔒 fest 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 01.12.202531.12.2025JK 32398.828,72 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0002 Bank 12/2025 01.12.202531.12.2025JK 64238.593,84 SErfassung
Primanota – Stapel 11-2025/0002 Bank 11/2025 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
111.786,37H 70004R-9501101.11.1200Zahlung Pohl Bau GmbH
220.840,00H 421001.11.1200Miete 11/2025
38.286,11H 70009R-5471504.11.1200Zahlung Quast Werkstatt GbR
49.396,67H 70009R-9307005.11.1200Zahlung Quast Werkstatt GbR
534.449,70S 10014RE2509-01306.11.1200Zahlung Kastner Vertrieb GmbH
631.814,09S 10015RE2510-01106.11.1200Zahlung Ilgner Handel GmbH
79.934,43H 70005R-8276606.11.1200Zahlung Arndt Energie GmbH
819.585,63H 70011R-6239109.11.1200Zahlung Arndt Logistik KG
913.100,22H 70001R-6921910.11.1200Zahlung Dahlke Energie GmbH
1023.421,56H 70006R-5054010.11.1200Zahlung Ulmer Metall GmbH & Co. KG
11131,91H9 450010.11.1200Tankstelle
1247.188,08H 178010.11.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
1326,00H 497015.11.1200Kontoführungsgebühren
1417.989,02H 70001R-7705716.11.1200Zahlung Dahlke Energie GmbH
1522.796,35H 70005R-9218617.11.1200Zahlung Arndt Energie GmbH
1654.018,23S 10007RE2510-00218.11.1200Zahlung Marquardt Haustechnik GmbH
1710.163,67H 70008R-1171918.11.1200Zahlung Cramer Medien GbR
1813.877,41H 70008R-8792218.11.1200Zahlung Cramer Medien GbR
1913.190,33H 70000R-9361118.11.1200Zahlung Engel Handel UG
2031.105,78S 10008RE2510-01220.11.1200Zahlung Fischbach Werkstatt e.K.
2151.072,35S 10005RE2510-00622.11.1200Zahlung Thiele Gastro GmbH
2229.610,45S 10001RE2511-00722.11.1200Zahlung Roth Logistik GmbH
2347.611,38S 10008RE2510-00924.11.1200Zahlung Fischbach Werkstatt e.K.
2422.470,46H 70005R-2055425.11.1200Zahlung Arndt Energie GmbH
2515.202,45H 70000R-7904025.11.1200Zahlung Engel Handel UG
26101.300,00H 180025.11.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
2755.800,00H 412028.11.1200Gehälter 11/2025