Stapel festschreiben / verwalten
2 offen von 18 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2026/0001 | Rechnungen 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | AW | 17 | 95.754,16 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0002 | Bank 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | AW | 9 | 35.760,38 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0001 | Rechnungen 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | AW | 18 | 91.414,13 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0002 | Bank 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | AW | 19 | 65.555,45 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0001 | Rechnungen 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | AW | 19 | 79.796,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0002 | Bank 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | AW | 21 | 22.139,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0001 | Rechnungen 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | AW | 17 | 95.687,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0002 | Bank 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | AW | 19 | 44.877,01 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0001 | Rechnungen 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | AW | 17 | 107.091,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0002 | Bank 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | AW | 23 | 1.163,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0001 | Rechnungen 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | AW | 18 | 71.949,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0002 | Bank 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | AW | 17 | 36.610,32 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0001 | Rechnungen 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | AW | 17 | 109.576,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0002 | Bank 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | AW | 22 | 17.022,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0001 | Rechnungen 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | AW | 19 | 94.584,76 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0002 | Bank 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | AW | 23 | 16.330,40 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | AW | 17 | 69.711,25 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | AW | 23 | 15.337,10 H | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2026/0001 Rechnungen 09/2026 (offen)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.708,81 | H | 3400 | R-58353 | 01.09. | 70003 | Material Quast Handel GbR | ||
| 2 | 9.976,83 | H | 3400 | R-59723 | 04.09. | 70005 | Material Thiele Vertrieb e.K. | ||
| 3 | 13.332,41 | S | 8400 | RE2609-003 | 05.09. | 10006 | Werkleistung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 4 | 6.466,28 | H | 9 | 4500 | R-46061 | 06.09. | 70004 | Fahrzeugkosten Fischbach Werkstatt GmbH | |
| 5 | 3.475,28 | H | 3400 | R-23826 | 08.09. | 70000 | Material Sander Metall GmbH | ||
| 6 | 7.684,70 | H | 3400 | R-74924 | 12.09. | 70004 | Material Fischbach Werkstatt GmbH | ||
| 7 | 8.445,66 | H | 3400 | R-68405 | 12.09. | 70000 | Material Sander Metall GmbH | ||
| 8 | 6.516,09 | H | 9 | 3100 | R-52586 | 12.09. | 70002 | Subunternehmer Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 9 | 10.949,95 | S | 8400 | RE2609-007 | 14.09. | 10003 | Werkleistung Pohl Systeme e.K. | ||
| 10 | 17.382,47 | S | 8400 | RE2609-005 | 16.09. | 10007 | Werkleistung Jansen Logistik GmbH | ||
| 11 | 12.648,28 | S | 8400 | RE2609-004 | 18.09. | 10001 | Werkleistung Marquardt Metall GmbH & Co. KG | ||
| 12 | 9.374,13 | S | 8400 | RE2609-006 | 19.09. | 10008 | Werkleistung Oswald Bau GmbH & Co. KG | ||
| 13 | 18.070,53 | S | 8400 | RE2609-001 | 23.09. | 10009 | Werkleistung Lorenz Logistik GmbH & Co. KG | ||
| 14 | 9.791,50 | H | 9 | 3100 | R-54634 | 27.09. | 70004 | Subunternehmer Fischbach Werkstatt GmbH | |
| 15 | 19.680,93 | S | 8400 | RE2609-002 | 28.09. | 10002 | Werkleistung Sander Werkstatt GbR | ||
| 16 | 16.196,08 | S | 1780 | 30.09. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 09/2026 | |||
| 17 | 9.141,62 | S | 1576 | 30.09. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 09/2026 |
Stapel festschreiben
Stapel 09-2026/0001 „Rechnungen 09/2026“ mit 17 Buchungen festschreiben?
Festgeschriebene Buchungen können weder im Programm noch im Rechenzentrum geändert oder gelöscht werden.