Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10046 / Hollandse Tuinbouw Export B.V. / 29901 / 10046 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Hollandse Tuinbouw Export B.V. · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2025/0001 Rechnungen 01/2025 01.01.202531.01.2025MH 2136.999,02 SErfassung
🔒 fest 01-2025/0002 Bank 01/2025 01.01.202531.01.2025MH 117.289,89 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 01.02.202528.02.2025MH 1954.168,18 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0002 Bank 02/2025 01.02.202528.02.2025MH 2037,17 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0001 Rechnungen 03/2025 01.03.202531.03.2025MH 1752.345,75 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0002 Bank 03/2025 01.03.202531.03.2025MH 2229.087,05 HErfassung
🔒 fest 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 01.04.202530.04.2025MH 1832.662,02 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0002 Bank 04/2025 01.04.202530.04.2025MH 2215.940,07 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 01.05.202531.05.2025MH 1636.460,25 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0002 Bank 05/2025 01.05.202531.05.2025MH 2123.128,72 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 01.06.202530.06.2025MH 1831.906,90 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0002 Bank 06/2025 01.06.202530.06.2025MH 179.384,42 HErfassung
🔒 fest 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 01.07.202531.07.2025MH 2257.627,14 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0002 Bank 07/2025 01.07.202531.07.2025MH 2222.537,30 HErfassung
🔒 fest 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 01.08.202531.08.2025MH 2229.738,79 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0002 Bank 08/2025 01.08.202531.08.2025MH 2222.140,21 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 01.09.202530.09.2025MH 1528.025,13 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0002 Bank 09/2025 01.09.202530.09.2025MH 2116.347,30 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0001 Rechnungen 10/2025 01.10.202531.10.2025MH 2137.610,46 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0002 Bank 10/2025 01.10.202531.10.2025MH 2226.033,22 HErfassung
🔒 fest 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 01.11.202530.11.2025MH 2045.789,88 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0002 Bank 11/2025 01.11.202530.11.2025MH 221.494,59 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 01.12.202531.12.2025MH 2133.278,16 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0002 Bank 12/2025 01.12.202531.12.2025MH 348.442,19 HErfassung
Primanota – Stapel 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
16.543,87S 8400RE2512-00801.12.10001Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH
28.287,34S 8400RE2512-00105.12.10008Warenlieferung Ebert Energie GmbH
34.039,23H9 4930R-4711305.12.70006Büromaterial Engel Logistik AG
46.565,43H 3400R-8665105.12.70005Wareneinkauf Weidner Haustechnik KG
510.301,77S 8400RE2512-00506.12.10006Warenlieferung Arndt Service GmbH
65.039,33H 3400R-1796107.12.70007Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH
76.867,86S 8300RE2512-00208.12.10008Warenlieferung 7 % Ebert Energie GmbH
83.479,99H 3400R-2547010.12.70003Wareneinkauf Lorenz Handel KG
98.328,39S 8400RE2512-00413.12.10009Warenlieferung Lorenz Metall GmbH & Co. KG
106.008,67S 8400RE2512-00714.12.10006Warenlieferung Arndt Service GmbH
116.240,26H 3300R-7477514.12.70002Wareneinkauf 7 % Roth Bau GbR
125.306,09H9 4930R-6720714.12.70002Büromaterial Roth Bau GbR
133.822,47H 3400R-5057021.12.70002Wareneinkauf Roth Bau GbR
146.733,30S 8300RE2512-00322.12.10004Warenlieferung 7 % Roth Handel UG
154.146,63H 3400R-7573524.12.70000Wareneinkauf Pohl Textil GmbH
1610.540,44S 8400RE2512-00627.12.10001Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH
177.366,46H9 4600R-4011628.12.70005Werbung Weidner Haustechnik KG
18889,80S 178031.12.1771Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 12/2025
197.984,87S 178031.12.1776Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 12/2025
20408,24S 157131.12.1780Vorsteuer 7 % Verrechnung 12/2025
216.389,50S 157631.12.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 12/2025