Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10046 / Hollandse Tuinbouw Export B.V. / 29901 / 10046 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Hollandse Tuinbouw Export B.V. · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 1540.520,24 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 711.812,91 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 2151.779,24 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 1532.996,77 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 2139.724,43 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 304.734,43 HErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 1841.193,92 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 176.123,37 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 1639.031,48 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 2431.195,39 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 1945.280,37 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 213.173,56 HErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 1956.939,88 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 2222.800,92 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 1830.300,55 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 185.944,12 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 2143.605,66 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 254.083,64 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 2055.145,37 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 22929,15 HErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 1649.703,50 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 18421,72 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 1948.492,62 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 3344.826,83 SErfassung
Primanota – Stapel 05-2024/0002 Bank 05/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
15.914,91H 70000R-9698201.05.1200Zahlung Pohl Textil GmbH
24.033,74H 70000R-4319003.05.1200Zahlung Pohl Textil GmbH
38.135,59S 10002RE2404-00903.05.1200Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG
42.720,00H 421003.05.1200Miete 05/2024
57.550,16H 70002R-2763204.05.1200Zahlung Roth Bau GbR
610.371,12S 10009RE2404-00807.05.1200Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG
7141,58H9 450008.05.1200Tankstelle
86.587,29S 10009RE2404-00209.05.1200Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG
95.929,88S 10008RE2404-00310.05.1200Zahlung Ebert Energie GmbH
109.100,33H 70003R-2551110.05.1200Zahlung Lorenz Handel KG
112.829,21H 178010.05.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
1211.317,40S 10008RE2403-00811.05.1200Zahlung Ebert Energie GmbH
131.494,78H 70004R-5796612.05.1200Zahlung Dietz Gastro UG
145.698,95H 70001R-2565815.05.1200Zahlung Ulmer Haustechnik KG
1552,59H 497018.05.1200Kontoführungsgebühren
164.907,17S 10008RE2404-00619.05.1200Zahlung Ebert Energie GmbH
177.932,34H 70002R-9360320.05.1200Zahlung Roth Bau GbR
187.329,02H 70006R-6156021.05.1200Zahlung Engel Logistik AG
195.023,91H 70007R-6390725.05.1200Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH
208.800,00H 180025.05.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
217.800,00H 412028.05.1200Gehälter 05/2024
2212.228,79S 10002RE2405-00529.05.1200Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG
237.869,47H 70007R-6780829.05.1200Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH
246.381,64H 70005R-6868230.05.1200Zahlung Weidner Haustechnik KG