| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.356,26 | S | 8100 | RE2402-004 | 02.02. | 10002 | Erlöse steuerfrei Pohl Energie GmbH & Co. KG | |
| 2 | 3.180,10 | H | 9 | 4950 | R-71684 | 08.02. | 70004 | Beratung Lorenz Bau GmbH |
| 3 | 16.612,59 | S | 8100 | RE2402-008 | 09.02. | 10001 | Erlöse steuerfrei Zander Consulting GmbH & Co. KG | |
| 4 | 3.089,28 | H | 9 | 4980 | R-40669 | 09.02. | 70007 | Betriebsbedarf Albers Design GmbH |
| 5 | 2.605,31 | H | 9 | 4930 | R-27579 | 11.02. | 70003 | Büromaterial Cramer Systeme UG |
| 6 | 11.228,06 | S | 8100 | RE2402-002 | 12.02. | 10008 | Erlöse steuerfrei Pohl Werkstatt e.K. | |
| 7 | 10.470,76 | S | 8100 | RE2402-003 | 13.02. | 10000 | Erlöse steuerfrei Ulmer Textil GmbH | |
| 8 | 11.591,83 | S | 8100 | RE2402-007 | 14.02. | 10007 | Erlöse steuerfrei Ebert Haustechnik KG | |
| 9 | 5.268,81 | H | 9 | 4930 | R-73132 | 15.02. | 70002 | Büromaterial Zander Handel GmbH |
| 10 | 11.731,49 | S | 8100 | RE2402-006 | 16.02. | 10005 | Erlöse steuerfrei Sander Textil AG | |
| 11 | 15.312,03 | S | 8100 | RE2402-001 | 18.02. | 10005 | Erlöse steuerfrei Sander Textil AG | |
| 12 | 3.682,70 | H | 9 | 4980 | R-73088 | 18.02. | 70003 | Betriebsbedarf Cramer Systeme UG |
| 13 | 2.471,65 | H | 9 | 4950 | R-53356 | 19.02. | 70002 | Beratung Zander Handel GmbH |
| 14 | 4.962,41 | H | 9 | 4800 | R-41897 | 21.02. | 70000 | Instandhaltung Zander Logistik GbR |
| 15 | 16.779,63 | S | 8100 | RE2402-005 | 26.02. | 10000 | Erlöse steuerfrei Ulmer Textil GmbH | |
| 16 | 3.111,10 | H | 9 | 4930 | R-91188 | 27.02. | 70003 | Büromaterial Cramer Systeme UG |
| 17 | 4.529,88 | S | 1576 | 29.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.