Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10038 / Codeblick Software GmbH / 29901 / 10038 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Codeblick Software GmbH · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 17117.828,57 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 1114.009,69 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 17130.237,73 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 1539.259,01 HErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 15102.305,71 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 1936.448,93 HErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 1996.177,59 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 2328.287,32 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 1999.127,11 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 1942.845,68 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 17151.304,87 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 2724.484,14 HErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 16114.156,06 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 1871.657,65 HErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 15154.066,16 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 2283.348,93 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 19146.660,93 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 1954.801,24 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 19100.790,59 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 2470.440,45 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 18118.517,05 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 2216.364,70 HErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 16134.987,20 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 362.761,25 SErfassung
Primanota – Stapel 11-2024/0002 Bank 11/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
16.170,00H 421002.11.1200Miete 11/2024
212.166,25S 10001RE2410-00803.11.1200Zahlung Oswald Metall AG
317.543,99S 10009RE2409-00804.11.1200Zahlung Conrad Technik GbR
46.448,82H 70003R-8528305.11.1200Zahlung Brandt Vertrieb AG
54.632,15H 70002R-6098406.11.1200Zahlung Pohl Gastro GmbH
615.478,56S 10004RE2410-00507.11.1200Zahlung Kastner Gastro GmbH
72.698,66H 70003R-8080608.11.1200Zahlung Brandt Vertrieb AG
86.894,47H 70006R-3037709.11.1200Zahlung Weidner Technik AG
92.783,54H 70001R-6459510.11.1200Zahlung Gerlach Service e.K.
1011.710,94H 178010.11.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
119.783,81H 70006R-8341511.11.1200Zahlung Weidner Technik AG
1222.065,49S 10001RE2411-00413.11.1200Zahlung Oswald Metall AG
134.423,81H 70003R-8376214.11.1200Zahlung Brandt Vertrieb AG
1417.548,06S 10007RE2410-00615.11.1200Zahlung Thiele Bau KG
156.691,70H 70006R-6594716.11.1200Zahlung Weidner Technik AG
1635,50H 497019.11.1200Kontoführungsgebühren
1775,86H9 450019.11.1200Tankstelle
1818.217,45S 10001RE2411-00723.11.1200Zahlung Oswald Metall AG
1949.700,00H 180025.11.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
207.010,98H 70005R-6136827.11.1200Zahlung Ulmer Bau e.K.
2112.450,00H 412028.11.1200Gehälter 11/2024
2212.125,74S 10006RE2411-00129.11.1200Zahlung Engel Metall UG