Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10038 / Codeblick Software GmbH / 29901 / 10038 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Codeblick Software GmbH · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 17117.828,57 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 1114.009,69 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 17130.237,73 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 1539.259,01 HErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 15102.305,71 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 1936.448,93 HErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 1996.177,59 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 2328.287,32 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 1999.127,11 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 1942.845,68 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 17151.304,87 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 2724.484,14 HErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 16114.156,06 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 1871.657,65 HErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 15154.066,16 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 2283.348,93 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 19146.660,93 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 1954.801,24 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 19100.790,59 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 2470.440,45 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 18118.517,05 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 2216.364,70 HErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 16134.987,20 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 362.761,25 SErfassung
Primanota – Stapel 08-2024/0002 Bank 08/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
15.417,96H 70001R-9519901.08.1200Zahlung Gerlach Service e.K.
216.721,07S 10006RE2407-00402.08.1200Zahlung Engel Metall UG
36.170,00H 421002.08.1200Miete 08/2024
4126,42H9 450003.08.1200Tankstelle
528.860,58S 10000RE2406-00308.08.1200Zahlung Thiele Consulting GmbH
619.867,17S 10004RE2407-00110.08.1200Zahlung Kastner Gastro GmbH
713.471,87H 178010.08.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
836.194,52S 10008RE2407-00311.08.1200Zahlung Conrad Logistik GbR
911.191,95H 70004R-7300411.08.1200Zahlung Fischbach Bau AG
1017.608,63S 10006RE2407-00514.08.1200Zahlung Engel Metall UG
1125.048,14S 10006RE2407-00616.08.1200Zahlung Engel Metall UG
126.446,73H 70007R-4975417.08.1200Zahlung Conrad Vertrieb GmbH
1346,41H 497017.08.1200Kontoführungsgebühren
1429.594,03S 10000RE2406-00420.08.1200Zahlung Thiele Consulting GmbH
1522.043,12S 10002RE2408-00221.08.1200Zahlung Zander Handel GmbH
166.174,90H 70007R-2807122.08.1200Zahlung Conrad Vertrieb GmbH
1720.005,91S 10003RE2407-00224.08.1200Zahlung Marquardt Logistik UG
184.694,48H 70000R-7886024.08.1200Zahlung Roth Design GmbH
1956.100,00H 180025.08.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
206.896,11H 70000R-6393827.08.1200Zahlung Roth Design GmbH
213.407,41H 70000R-7450628.08.1200Zahlung Roth Design GmbH
2212.450,00H 412028.08.1200Gehälter 08/2024