Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | SB | 10 | 14.748,18 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | SB | 7 | 7.572,48 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | SB | 10 | 10.907,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | SB | 15 | 5.160,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | SB | 11 | 10.324,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | SB | 12 | 1.556,53 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | SB | 9 | 8.467,10 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | SB | 14 | 2.919,36 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | SB | 9 | 10.953,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | SB | 15 | 4.313,80 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | SB | 11 | 9.982,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | SB | 14 | 2.793,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | SB | 11 | 11.581,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | SB | 12 | 6.774,85 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | SB | 11 | 11.440,38 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | SB | 17 | 597,38 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | SB | 8 | 9.884,97 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | SB | 16 | 4.736,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | SB | 12 | 9.723,60 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | SB | 14 | 2.225,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | SB | 10 | 10.175,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | SB | 10 | 4.148,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | SB | 11 | 7.952,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | SB | 23 | 252,78 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2024/0002 Bank 06/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | |||
| 2 | 3.056,47 | S | 10003 | RE2405-002 | 07.06. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb GmbH | ||
| 3 | 1.282,45 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 4 | 695,09 | H | 70003 | R-76237 | 11.06. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik GmbH | ||
| 5 | 320,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | |||
| 6 | 1.582,85 | H | 70003 | R-37363 | 19.06. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik GmbH | ||
| 7 | 160,79 | H | 9 | 4500 | 19.06. | 1200 | Tankstelle | ||
| 8 | 56,31 | H | 4970 | 20.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 9 | 3.039,45 | S | 10004 | RE2405-003 | 23.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Service GmbH & Co. KG | ||
| 10 | 3.733,46 | S | 10004 | RE2405-004 | 24.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Service GmbH & Co. KG | ||
| 11 | 3.292,94 | S | 10003 | RE2406-003 | 25.06. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb GmbH | ||
| 12 | 4.300,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 13 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | |||
| 14 | 151,49 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |