Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10033 / Aurelis Pharma Vertrieb GmbH / 29901 / 10033 / 2026 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Aurelis Pharma Vertrieb GmbH · WJ-Beginn 01.01.2026 · Alle Bereiche
⏮ ◀ ▶ ⏭ Wareneingang 19 % Vorsteuer
Funktion
AV Automatik Vorsteuer
EB-Wert
0,00
Saldo
2.644.371,41 S
JVZ-Soll
2.644.371,41
JVZ-Haben
0,00
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
DatumBUGegenkontoBuchungstextUSt %Belegfeld 1Umsatz SollUmsatz HabenStapel
03.01.2026 70004 Gerlach Systeme AG Wareneinkauf Gerlach Systeme AG19R-58238 34.668,17 01-2026/0001
07.01.2026 70000 Behrens Vertrieb UG Wareneinkauf Behrens Vertrieb UG19R-51247 26.013,99 01-2026/0001
08.01.2026 70007 Sander Technik UG Wareneinkauf Sander Technik UG19R-98538 32.052,83 01-2026/0001
12.01.2026 70000 Behrens Vertrieb UG Wareneinkauf Behrens Vertrieb UG19R-68645 19.534,55 01-2026/0001
16.01.2026 70011 Dietz Textil GbR Wareneinkauf Dietz Textil GbR19R-39864 34.837,33 01-2026/0001
18.01.2026 70004 Gerlach Systeme AG Wareneinkauf Gerlach Systeme AG19R-52126 34.850,66 01-2026/0001
21.01.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-60655 20.966,59 01-2026/0001
27.01.2026 70003 Albers Consulting GmbH Wareneinkauf Albers Consulting GmbH19R-67409 33.807,05 01-2026/0001
27.01.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-31218 21.358,01 01-2026/0001
28.01.2026 70004 Gerlach Systeme AG Wareneinkauf Gerlach Systeme AG19R-47364 20.654,36 01-2026/0001
04.02.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-63566 46.747,69 02-2026/0001
05.02.2026 70011 Dietz Textil GbR Wareneinkauf Dietz Textil GbR19R-42015 39.398,81 02-2026/0001
10.02.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-27428 51.905,20 02-2026/0001
11.02.2026 70005 Brandt Logistik AG Wareneinkauf Brandt Logistik AG19R-34594 24.810,79 02-2026/0001
14.02.2026 70000 Behrens Vertrieb UG Wareneinkauf Behrens Vertrieb UG19R-37180 30.386,08 02-2026/0001
22.02.2026 70008 Lorenz Energie UG Wareneinkauf Lorenz Energie UG19R-62804 29.633,32 02-2026/0001
25.02.2026 70006 Pohl Textil AG Wareneinkauf Pohl Textil AG19R-43131 41.315,54 02-2026/0001
26.02.2026 70005 Brandt Logistik AG Wareneinkauf Brandt Logistik AG19R-42262 50.920,05 02-2026/0001
28.02.2026 70002 Roth Haustechnik KG Wareneinkauf Roth Haustechnik KG19R-98801 42.421,67 02-2026/0001
01.03.2026 70008 Lorenz Energie UG Wareneinkauf Lorenz Energie UG19R-34722 27.548,59 03-2026/0001
03.03.2026 70002 Roth Haustechnik KG Wareneinkauf Roth Haustechnik KG19R-40682 31.691,79 03-2026/0001
09.03.2026 70005 Brandt Logistik AG Wareneinkauf Brandt Logistik AG19R-76380 29.901,58 03-2026/0001
09.03.2026 70011 Dietz Textil GbR Wareneinkauf Dietz Textil GbR19R-30237 50.193,08 03-2026/0001
12.03.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-47083 39.264,78 03-2026/0001
12.03.2026 70004 Gerlach Systeme AG Wareneinkauf Gerlach Systeme AG19R-74945 31.497,09 03-2026/0001
12.03.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-54504 50.629,32 03-2026/0001
21.03.2026 70006 Pohl Textil AG Wareneinkauf Pohl Textil AG19R-14681 24.468,86 03-2026/0001
28.03.2026 70005 Brandt Logistik AG Wareneinkauf Brandt Logistik AG19R-23613 32.369,39 03-2026/0001
01.04.2026 70001 Cramer Vertrieb e.K. Wareneinkauf Cramer Vertrieb e.K.19R-18386 34.989,26 04-2026/0001
07.04.2026 70006 Pohl Textil AG Wareneinkauf Pohl Textil AG19R-49063 34.152,73 04-2026/0001
08.04.2026 70005 Brandt Logistik AG Wareneinkauf Brandt Logistik AG19R-17317 18.400,58 04-2026/0001
09.04.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-40615 32.878,79 04-2026/0001
09.04.2026 70005 Brandt Logistik AG Wareneinkauf Brandt Logistik AG19R-52001 37.259,98 04-2026/0001
17.04.2026 70002 Roth Haustechnik KG Wareneinkauf Roth Haustechnik KG19R-41071 26.531,10 04-2026/0001
24.04.2026 70008 Lorenz Energie UG Wareneinkauf Lorenz Energie UG19R-64577 39.868,65 04-2026/0001
25.04.2026 70007 Sander Technik UG Wareneinkauf Sander Technik UG19R-56045 31.617,95 04-2026/0001
05.05.2026 70008 Lorenz Energie UG Wareneinkauf Lorenz Energie UG19R-80410 47.971,09 05-2026/0001
06.05.2026 70008 Lorenz Energie UG Wareneinkauf Lorenz Energie UG19R-13598 27.566,66 05-2026/0001
08.05.2026 70001 Cramer Vertrieb e.K. Wareneinkauf Cramer Vertrieb e.K.19R-41986 47.481,42 05-2026/0001
13.05.2026 70005 Brandt Logistik AG Wareneinkauf Brandt Logistik AG19R-97472 18.736,80 05-2026/0001
20.05.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-60430 29.915,34 05-2026/0001
20.05.2026 70000 Behrens Vertrieb UG Wareneinkauf Behrens Vertrieb UG19R-51908 46.896,84 05-2026/0001
21.05.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-57134 34.577,19 05-2026/0001
22.05.2026 70009 Zander Logistik KG Wareneinkauf Zander Logistik KG19R-29041 42.816,83 05-2026/0001
22.05.2026 70001 Cramer Vertrieb e.K. Wareneinkauf Cramer Vertrieb e.K.19R-54782 22.296,41 05-2026/0001
27.05.2026 70003 Albers Consulting GmbH Wareneinkauf Albers Consulting GmbH19R-49965 33.328,38 05-2026/0001
02.06.2026 70000 Behrens Vertrieb UG Wareneinkauf Behrens Vertrieb UG19R-72842 25.232,83 06-2026/0001
06.06.2026 70005 Brandt Logistik AG Wareneinkauf Brandt Logistik AG19R-16153 37.459,49 06-2026/0001
06.06.2026 70011 Dietz Textil GbR Wareneinkauf Dietz Textil GbR19R-45141 40.970,38 06-2026/0001
07.06.2026 70008 Lorenz Energie UG Wareneinkauf Lorenz Energie UG19R-40835 31.829,28 06-2026/0001
07.06.2026 70003 Albers Consulting GmbH Wareneinkauf Albers Consulting GmbH19R-13006 31.452,62 06-2026/0001
13.06.2026 70001 Cramer Vertrieb e.K. Wareneinkauf Cramer Vertrieb e.K.19R-69424 33.367,73 06-2026/0001
22.06.2026 70005 Brandt Logistik AG Wareneinkauf Brandt Logistik AG19R-99322 34.714,81 06-2026/0001
27.06.2026 70001 Cramer Vertrieb e.K. Wareneinkauf Cramer Vertrieb e.K.19R-17092 22.347,47 06-2026/0001
02.07.2026 70006 Pohl Textil AG Wareneinkauf Pohl Textil AG19R-77354 35.803,02 07-2026/0001
03.07.2026 70006 Pohl Textil AG Wareneinkauf Pohl Textil AG19R-80780 18.545,52 07-2026/0001
03.07.2026 70000 Behrens Vertrieb UG Wareneinkauf Behrens Vertrieb UG19R-56144 21.551,63 07-2026/0001
05.07.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-28419 28.916,28 07-2026/0001
06.07.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-50530 26.480,62 07-2026/0001
12.07.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-85927 22.586,50 07-2026/0001
13.07.2026 70001 Cramer Vertrieb e.K. Wareneinkauf Cramer Vertrieb e.K.19R-96119 19.843,77 07-2026/0001
21.07.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-11473 24.630,52 07-2026/0001
21.07.2026 70003 Albers Consulting GmbH Wareneinkauf Albers Consulting GmbH19R-26776 34.883,63 07-2026/0001
22.07.2026 70001 Cramer Vertrieb e.K. Wareneinkauf Cramer Vertrieb e.K.19R-76014 21.297,87 07-2026/0001
03.08.2026 70010 Sander Logistik GbR Wareneinkauf Sander Logistik GbR19R-22803 23.702,07 08-2026/0001
06.08.2026 70005 Brandt Logistik AG Wareneinkauf Brandt Logistik AG19R-80566 30.044,19 08-2026/0001
07.08.2026 70001 Cramer Vertrieb e.K. Wareneinkauf Cramer Vertrieb e.K.19R-78630 28.867,82 08-2026/0001
09.08.2026 70005 Brandt Logistik AG Wareneinkauf Brandt Logistik AG19R-97307 31.290,92 08-2026/0001
10.08.2026 70009 Zander Logistik KG Wareneinkauf Zander Logistik KG19R-63897 24.271,16 08-2026/0001
11.08.2026 70007 Sander Technik UG Wareneinkauf Sander Technik UG19R-62875 23.724,36 08-2026/0001
15.08.2026 70002 Roth Haustechnik KG Wareneinkauf Roth Haustechnik KG19R-58042 15.134,62 08-2026/0001
23.08.2026 70001 Cramer Vertrieb e.K. Wareneinkauf Cramer Vertrieb e.K.19R-29309 21.816,58 08-2026/0001
24.08.2026 70001 Cramer Vertrieb e.K. Wareneinkauf Cramer Vertrieb e.K.19R-17269 14.998,92 08-2026/0001
25.08.2026 70005 Brandt Logistik AG Wareneinkauf Brandt Logistik AG19R-78410 35.912,80 08-2026/0001
05.09.2026 70007 Sander Technik UG Wareneinkauf Sander Technik UG19R-47916 32.358,92 09-2026/0001 vorläufig
08.09.2026 70004 Gerlach Systeme AG Wareneinkauf Gerlach Systeme AG19R-43003 39.401,58 09-2026/0001 vorläufig
11.09.2026 70008 Lorenz Energie UG Wareneinkauf Lorenz Energie UG19R-67501 21.964,21 09-2026/0001 vorläufig
13.09.2026 70001 Cramer Vertrieb e.K. Wareneinkauf Cramer Vertrieb e.K.19R-99180 42.574,32 09-2026/0001 vorläufig
14.09.2026 70002 Roth Haustechnik KG Wareneinkauf Roth Haustechnik KG19R-48306 37.665,86 09-2026/0001 vorläufig
16.09.2026 70006 Pohl Textil AG Wareneinkauf Pohl Textil AG19R-71722 31.645,48 09-2026/0001 vorläufig
16.09.2026 70003 Albers Consulting GmbH Wareneinkauf Albers Consulting GmbH19R-15029 37.721,69 09-2026/0001 vorläufig
19.09.2026 70003 Albers Consulting GmbH Wareneinkauf Albers Consulting GmbH19R-60898 38.689,20 09-2026/0001 vorläufig
24.09.2026 70008 Lorenz Energie UG Wareneinkauf Lorenz Energie UG19R-17421 39.539,57 09-2026/0001 vorläufig