Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10032 / Metallbau Kuhnert / 29901 / 10032 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Metallbau Kuhnert · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2025/0001 Rechnungen 01/2025 01.01.202531.01.2025AW 1555.275,58 SErfassung
🔒 fest 01-2025/0002 Bank 01/2025 01.01.202531.01.2025AW 1054.169,22 HErfassung
🔒 fest 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 01.02.202528.02.2025AW 1963.033,85 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0002 Bank 02/2025 01.02.202528.02.2025AW 1913.396,08 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0001 Rechnungen 03/2025 01.03.202531.03.2025AW 1570.064,62 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0002 Bank 03/2025 01.03.202531.03.2025AW 2051.069,76 HErfassung
🔒 fest 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 01.04.202530.04.2025AW 1554.892,31 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0002 Bank 04/2025 01.04.202530.04.2025AW 2245.749,02 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 01.05.202531.05.2025AW 1842.596,37 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0002 Bank 05/2025 01.05.202531.05.2025AW 1917.761,61 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 01.06.202530.06.2025AW 1469.738,61 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0002 Bank 06/2025 01.06.202530.06.2025AW 2138.286,05 HErfassung
🔒 fest 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 01.07.202531.07.2025AW 1876.884,64 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0002 Bank 07/2025 01.07.202531.07.2025AW 1817.332,10 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 01.08.202531.08.2025AW 1845.374,51 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0002 Bank 08/2025 01.08.202531.08.2025AW 2318.438,89 HErfassung
🔒 fest 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 01.09.202530.09.2025AW 1877.056,73 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0002 Bank 09/2025 01.09.202530.09.2025AW 2114.872,08 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0001 Rechnungen 10/2025 01.10.202531.10.2025AW 1782.138,12 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0002 Bank 10/2025 01.10.202531.10.2025AW 247.364,51 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 01.11.202530.11.2025AW 1870.991,40 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0002 Bank 11/2025 01.11.202530.11.2025AW 1833.781,39 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 01.12.202531.12.2025AW 1790.709,32 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0002 Bank 12/2025 01.12.202531.12.2025AW 3442.128,76 SErfassung
Primanota – Stapel 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
15.829,81H 3400R-1410902.02.70006Material Vogt Vertrieb KG
23.429,68H 3400R-5085203.02.70004Material Ilgner Consulting GmbH & Co. KG
36.804,24S 8400RE2502-00604.02.10003Werkleistung Conrad Energie UG
43.439,72H 3400R-9415305.02.70000Material Sander Werkstatt KG
56.652,85S 8400RE2502-00406.02.10003Werkleistung Conrad Energie UG
67.617,13H 3400R-9956308.02.70001Material Nagel Textil AG
73.974,49H9 4500R-6744714.02.70005Fahrzeugkosten Pohl Gastro UG
86.350,73H 3400R-1797015.02.70004Material Ilgner Consulting GmbH & Co. KG
913.398,91S 8400RE2502-00316.02.10009Werkleistung Zander Consulting e.K.
106.926,05S 8400RE2502-00716.02.10002Werkleistung Vogt Textil GmbH
1110.658,18S 8400RE2502-00219.02.10009Werkleistung Zander Consulting e.K.
123.762,36H 3400R-6962019.02.70006Material Vogt Vertrieb KG
132.883,61H 3400R-7485020.02.70006Material Vogt Vertrieb KG
146.156,88H 3400R-7970620.02.70004Material Ilgner Consulting GmbH & Co. KG
159.866,96S 8400RE2502-00122.02.10005Werkleistung Brandt Systeme KG
1616.655,62S 8400RE2502-00522.02.10009Werkleistung Zander Consulting e.K.
1714.823,07S 8400RE2502-00827.02.10007Werkleistung Ebert Textil GmbH
1813.696,91S 178028.02.1776Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2025
196.995,47S 157628.02.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2025