Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10032 / Metallbau Kuhnert / 29901 / 10032 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Metallbau Kuhnert · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Offene Posten – Kreditoren, Wirtschaftsjahr 2024
Offene Posten
6
Summe offen
26.305,75 H
davon überfällig
6 Posten · 26.305,75
Stichtag
05.10.2026
Alle Stapel sind festgeschrieben.
KontoNameBelegfeld 1BelegdatumFälligkeitStatusRechnungsbetragZahlungenOffener Betrag
70005 Pohl Gastro UGR-8778715.01.2024 29.01.2024 überfällig seit 980 Tg. 6.872,984.429,92 2.443,06 H
70002 Dietz Technik AGR-6025328.01.2024 28.03.2024 überfällig seit 921 Tg. 5.107,630,00 5.107,63 H
70005 Pohl Gastro UGR-9989217.05.2024 31.05.2024 überfällig seit 857 Tg. 6.179,480,00 6.179,48 H
70005 Pohl Gastro UGR-2160120.09.2024 04.10.2024 überfällig seit 731 Tg. 8.039,183.448,52 4.590,66 H
70007 Cramer Design UGR-6998704.09.2024 04.10.2024 überfällig seit 731 Tg. 3.713,630,00 3.713,63 H
70007 Cramer Design UGR-4363608.12.2024 07.01.2025 überfällig seit 636 Tg. 4.271,290,00 4.271,29 H
70000 Sander Werkstatt KGR-1721308.01.2024 07.02.2024 ausgeglichen 4.413,674.413,67 –
70003 Dahlke Design GmbH & Co. KGR-3323714.01.2024 13.02.2024 ausgeglichen 3.853,203.853,20 –
70007 Cramer Design UGR-7874714.01.2024 13.02.2024 ausgeglichen 3.350,693.350,69 –
70002 Dietz Technik AGR-6416103.01.2024 03.03.2024 ausgeglichen 3.436,093.436,09 –
70003 Dahlke Design GmbH & Co. KGR-4401115.02.2024 16.03.2024 ausgeglichen 9.987,129.987,12 –
70000 Sander Werkstatt KGR-7944316.02.2024 17.03.2024 ausgeglichen 9.151,929.151,92 –
70004 Ilgner Consulting GmbH & Co. KGR-8425518.02.2024 19.03.2024 ausgeglichen 5.622,755.622,75 –
70004 Ilgner Consulting GmbH & Co. KGR-7169619.02.2024 20.03.2024 ausgeglichen 9.323,239.323,23 –
70003 Dahlke Design GmbH & Co. KGR-2751220.02.2024 21.03.2024 ausgeglichen 7.458,817.458,81 –
70007 Cramer Design UGR-4418027.02.2024 28.03.2024 ausgeglichen 9.790,499.790,49 –
70000 Sander Werkstatt KGR-4566304.03.2024 03.04.2024 ausgeglichen 4.518,924.518,92 –
70003 Dahlke Design GmbH & Co. KGR-9694704.03.2024 03.04.2024 ausgeglichen 9.833,619.833,61 –
70002 Dietz Technik AGR-7529505.02.2024 05.04.2024 ausgeglichen 10.271,6410.271,64 –
70007 Cramer Design UGR-8259608.03.2024 07.04.2024 ausgeglichen 11.470,2811.470,28 –
70000 Sander Werkstatt KGR-4656516.03.2024 15.04.2024 ausgeglichen 7.405,247.405,24 –
70001 Nagel Textil AGR-6696906.03.2024 15.04.2024 ausgeglichen 6.799,476.799,47 –
70006 Vogt Vertrieb KGR-1969521.04.2024 21.04.2024 ausgeglichen 3.939,653.939,65 –
70007 Cramer Design UGR-2363323.03.2024 22.04.2024 ausgeglichen 8.369,548.369,54 –
70003 Dahlke Design GmbH & Co. KGR-3901901.04.2024 01.05.2024 ausgeglichen 3.638,443.638,44 –
70001 Nagel Textil AGR-1404301.04.2024 15.05.2024 ausgeglichen 3.371,953.371,95 –
70001 Nagel Textil AGR-2998028.04.2024 15.05.2024 ausgeglichen 4.983,854.983,85 –
70001 Nagel Textil AGR-8150503.04.2024 15.05.2024 ausgeglichen 6.040,196.040,19 –
70003 Dahlke Design GmbH & Co. KGR-5350819.04.2024 19.05.2024 ausgeglichen 4.635,124.635,12 –
70005 Pohl Gastro UGR-2649406.05.2024 20.05.2024 ausgeglichen 8.202,548.202,54 –
70006 Vogt Vertrieb KGR-3310521.05.2024 21.05.2024 ausgeglichen 6.529,736.529,73 –
70007 Cramer Design UGR-3381122.04.2024 22.05.2024 ausgeglichen 4.221,664.221,66 –
70005 Pohl Gastro UGR-7819612.05.2024 26.05.2024 ausgeglichen 5.808,515.808,51 –
70007 Cramer Design UGR-1402012.05.2024 11.06.2024 ausgeglichen 6.323,516.323,51 –
70007 Cramer Design UGR-2683312.05.2024 11.06.2024 ausgeglichen 3.547,573.547,57 –
70007 Cramer Design UGR-8422615.05.2024 14.06.2024 ausgeglichen 5.052,115.052,11 –
70002 Dietz Technik AGR-7383216.04.2024 15.06.2024 ausgeglichen 5.558,005.558,00 –
70000 Sander Werkstatt KGR-9340417.05.2024 16.06.2024 ausgeglichen 5.783,405.783,40 –
70002 Dietz Technik AGR-9697225.04.2024 24.06.2024 ausgeglichen 4.775,854.775,85 –
70005 Pohl Gastro UGR-1093311.06.2024 25.06.2024 ausgeglichen 4.143,464.143,46 –
70005 Pohl Gastro UGR-2192512.06.2024 26.06.2024 ausgeglichen 4.543,864.543,86 –
70006 Vogt Vertrieb KGR-7143926.06.2024 26.06.2024 ausgeglichen 3.377,673.377,67 –
70004 Ilgner Consulting GmbH & Co. KGR-2039501.06.2024 01.07.2024 ausgeglichen 3.817,513.817,51 –
70004 Ilgner Consulting GmbH & Co. KGR-8018004.06.2024 04.07.2024 ausgeglichen 5.686,945.686,94 –
70007 Cramer Design UGR-9993804.06.2024 04.07.2024 ausgeglichen 5.389,005.389,00 –
70000 Sander Werkstatt KGR-5143114.06.2024 14.07.2024 ausgeglichen 4.540,724.540,72 –
70007 Cramer Design UGR-5403024.06.2024 24.07.2024 ausgeglichen 4.022,514.022,51 –
70006 Vogt Vertrieb KGR-6291601.08.2024 01.08.2024 ausgeglichen 3.189,773.189,77 –
70005 Pohl Gastro UGR-1731020.07.2024 03.08.2024 ausgeglichen 5.747,845.747,84 –
70004 Ilgner Consulting GmbH & Co. KGR-1488612.07.2024 11.08.2024 ausgeglichen 4.885,274.885,27 –
70004 Ilgner Consulting GmbH & Co. KGR-1789013.07.2024 12.08.2024 ausgeglichen 5.160,915.160,91 –
70003 Dahlke Design GmbH & Co. KGR-2476014.07.2024 13.08.2024 ausgeglichen 4.633,634.633,63 –
70003 Dahlke Design GmbH & Co. KGR-9970814.07.2024 13.08.2024 ausgeglichen 5.481,515.481,51 –
70001 Nagel Textil AGR-6325128.07.2024 15.08.2024 ausgeglichen 5.510,405.510,40 –
70001 Nagel Textil AGR-7036527.07.2024 15.08.2024 ausgeglichen 6.930,806.930,80 –
70002 Dietz Technik AGR-5348623.06.2024 22.08.2024 ausgeglichen 4.930,844.930,84 –
70005 Pohl Gastro UGR-3255812.08.2024 26.08.2024 ausgeglichen 5.733,125.733,12 –
70007 Cramer Design UGR-9744127.07.2024 26.08.2024 ausgeglichen 4.409,874.409,87 –
70002 Dietz Technik AGR-1195101.07.2024 30.08.2024 ausgeglichen 5.064,785.064,78 –
70001 Nagel Textil AGR-2574608.08.2024 15.09.2024 ausgeglichen 4.292,794.292,79 –
70001 Nagel Textil AGR-3780724.08.2024 15.09.2024 ausgeglichen 7.768,387.768,38 –
70007 Cramer Design UGR-5223716.08.2024 15.09.2024 ausgeglichen 7.593,297.593,29 –
70003 Dahlke Design GmbH & Co. KGR-4996517.08.2024 16.09.2024 ausgeglichen 7.132,247.132,24 –
70004 Ilgner Consulting GmbH & Co. KGR-3896604.09.2024 04.10.2024 ausgeglichen 4.839,634.839,63 –
70004 Ilgner Consulting GmbH & Co. KGR-9737706.09.2024 06.10.2024 ausgeglichen 5.271,125.271,12 –
70004 Ilgner Consulting GmbH & Co. KGR-4500307.09.2024 07.10.2024 ausgeglichen 5.346,405.346,40 –
70002 Dietz Technik AGR-5806310.08.2024 09.10.2024 ausgeglichen 3.070,443.070,44 –
70006 Vogt Vertrieb KGR-6604409.10.2024 09.10.2024 ausgeglichen 5.963,475.963,47 –
70006 Vogt Vertrieb KGR-7051911.10.2024 11.10.2024 ausgeglichen 3.258,323.258,32 –
70007 Cramer Design UGR-4882011.09.2024 11.10.2024 ausgeglichen 3.407,213.407,21 –
70006 Vogt Vertrieb KGR-1416918.10.2024 18.10.2024 ausgeglichen 3.482,303.482,30 –
70007 Cramer Design UGR-9396201.10.2024 31.10.2024 ausgeglichen 5.731,905.731,90 –
70001 Nagel Textil AGR-1177614.10.2024 15.11.2024 ausgeglichen 6.190,706.190,70 –
70001 Nagel Textil AGR-8164314.10.2024 15.11.2024 ausgeglichen 5.539,245.539,24 –
70001 Nagel Textil AGR-9768214.10.2024 15.11.2024 ausgeglichen 5.904,285.904,28 –
70003 Dahlke Design GmbH & Co. KGR-7349718.10.2024 17.11.2024 ausgeglichen 3.943,233.943,23 –
70002 Dietz Technik AGR-7910119.09.2024 18.11.2024 ausgeglichen 5.033,765.033,76 –
70004 Ilgner Consulting GmbH & Co. KGR-5379621.10.2024 20.11.2024 ausgeglichen 7.631,787.631,78 –
70006 Vogt Vertrieb KGR-5664426.11.2024 26.11.2024 ausgeglichen 8.016,518.016,51 –
70003 Dahlke Design GmbH & Co. KGR-5179905.11.2024 05.12.2024 ausgeglichen 5.917,325.917,32 –
70000 Sander Werkstatt KGR-4273608.11.2024 08.12.2024 ausgeglichen 5.461,735.461,73 –
70003 Dahlke Design GmbH & Co. KGR-4320708.11.2024 08.12.2024 ausgeglichen 8.879,178.879,17 –
70005 Pohl Gastro UGR-3728703.12.2024 17.12.2024 ausgeglichen 4.209,414.209,41 –
70000 Sander Werkstatt KGR-3016921.11.2024 21.12.2024 ausgeglichen 5.305,455.305,45 –
70005 Pohl Gastro UGR-2735113.12.2024 27.12.2024 ausgeglichen 4.198,384.198,38 –
70003 Dahlke Design GmbH & Co. KGR-8636603.12.2024 02.01.2025 ausgeglichen 5.837,195.837,19 –
70007 Cramer Design UGR-2678604.12.2024 03.01.2025 ausgeglichen 5.224,355.224,35 –
70000 Sander Werkstatt KGR-7652915.12.2024 14.01.2025 ausgeglichen 4.252,454.252,45 –
70002 Dietz Technik AGR-5179418.11.2024 17.01.2025 ausgeglichen 5.694,745.694,74 –
70002 Dietz Technik AGR-6194308.12.2024 06.02.2025 ausgeglichen 4.139,054.139,05 –