Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10031 / Rheinflora Gartenbau GmbH / 29901 / 10031 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Rheinflora Gartenbau GmbH · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2025/0001 Rechnungen 01/2025 01.01.202531.01.2025MH 1481.824,60 SErfassung
🔒 fest 01-2025/0002 Bank 01/2025 01.01.202531.01.2025MH 958.533,02 HErfassung
🔒 fest 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 01.02.202528.02.2025MH 1798.844,28 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0002 Bank 02/2025 01.02.202528.02.2025MH 202.882,63 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0001 Rechnungen 03/2025 01.03.202531.03.2025MH 16131.850,09 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0002 Bank 03/2025 01.03.202531.03.2025MH 1717.012,29 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 01.04.202530.04.2025MH 1881.637,54 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0002 Bank 04/2025 01.04.202530.04.2025MH 214.711,37 HErfassung
🔒 fest 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 01.05.202531.05.2025MH 17121.620,53 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0002 Bank 05/2025 01.05.202531.05.2025MH 2171.803,17 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 01.06.202530.06.2025MH 1884.789,21 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0002 Bank 06/2025 01.06.202530.06.2025MH 2479.573,20 HErfassung
🔒 fest 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 01.07.202531.07.2025MH 16106.543,71 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0002 Bank 07/2025 01.07.202531.07.2025MH 2217.290,61 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 01.08.202531.08.2025MH 1882.085,28 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0002 Bank 08/2025 01.08.202531.08.2025MH 2017.424,56 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 01.09.202530.09.2025MH 1798.126,70 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0002 Bank 09/2025 01.09.202530.09.2025MH 2213.099,23 HErfassung
🔒 fest 10-2025/0001 Rechnungen 10/2025 01.10.202531.10.2025MH 18129.246,80 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0002 Bank 10/2025 01.10.202531.10.2025MH 2412.077,74 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 01.11.202530.11.2025MH 16124.823,67 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0002 Bank 11/2025 01.11.202530.11.2025MH 1745.675,39 HErfassung
🔒 fest 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 01.12.202531.12.2025MH 17141.642,43 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0002 Bank 12/2025 01.12.202531.12.2025MH 37172.229,26 SErfassung
Primanota – Stapel 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
112.221,31H 3400R-9365103.04.70004Material Ulmer Textil AG
217.894,97S 8400RE2504-00104.04.10009Werkleistung Gerlach Design UG
39.958,10S 8400RE2504-00508.04.10006Werkleistung Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG
46.452,86H 3400R-1124212.04.70006Material Arndt Werkstatt GmbH
512.665,50S 8400RE2504-00613.04.10000Werkleistung Ebert Vertrieb UG
67.525,50H9 4930R-5039314.04.70007Büromaterial Fischbach Energie e.K.
713.517,72S 8400RE2504-00216.04.10002Werkleistung Vogt Gastro KG
815.055,81S 8400RE2504-00816.04.10004Werkleistung Pohl Design GmbH & Co. KG
98.474,23S 8400RE2504-00320.04.10003Werkleistung Quast Vertrieb AG
1011.283,25H9 3100R-7416420.04.70002Subunternehmer Kastner Service GmbH
1118.575,33S 8400RE2504-00724.04.10008Werkleistung Pohl Energie UG
124.765,14H 3400R-7402424.04.70004Material Ulmer Textil AG
135.993,19H 3400R-5420624.04.70003Material Dietz Service GmbH & Co. KG
144.819,89H 3400R-4878325.04.70004Material Ulmer Textil AG
1518.636,23S 8400RE2504-00426.04.10001Werkleistung Vogt Consulting GmbH
168.210,26H 3400R-3922127.04.70004Material Ulmer Textil AG
1718.325,88S 178030.04.1776Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2025
189.805,17S 157630.04.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2025