Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10031 / Rheinflora Gartenbau GmbH / 29901 / 10031 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Rheinflora Gartenbau GmbH · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 1890.207,18 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 847.406,59 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 20103.570,28 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 1721.013,59 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 1998.297,66 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 2387.741,53 HErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 1874.510,65 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 2782.320,52 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 15147.806,43 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 1940.250,70 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 1893.152,81 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 2426.822,86 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 17125.953,33 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 2239.994,49 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 15150.975,78 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 2319.426,84 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 19102.596,05 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 22335,87 HErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 16122.767,09 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 1619.078,40 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 1983.116,85 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 1815.681,02 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 1459.582,01 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 3950.564,79 SErfassung
Primanota – Stapel 03-2024/0002 Bank 03/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
110.232,93S 10008RE2402-00301.03.1200Zahlung Pohl Energie UG
28.831,14S 10003RE2402-00701.03.1200Zahlung Quast Vertrieb AG
35.570,00H 421002.03.1200Miete 03/2024
48.264,49H 70007R-7014203.03.1200Zahlung Fischbach Energie e.K.
59.967,81H 70002R-4280203.03.1200Zahlung Kastner Service GmbH
65.179,19H 70003R-3631005.03.1200Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG
79.290,78H 70004R-9359007.03.1200Zahlung Ulmer Textil AG
81.893,47H 70007R-5348608.03.1200Zahlung Fischbach Energie e.K.
98.176,50H 70006R-3403208.03.1200Zahlung Arndt Werkstatt GmbH
108.443,43H 70002R-9287908.03.1200Zahlung Kastner Service GmbH
1111.904,10H 178010.03.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
123.028,95H 70002R-6101811.03.1200Zahlung Kastner Service GmbH
1350,88H 497012.03.1200Kontoführungsgebühren
1417.310,48S 10004RE2402-00615.03.1200Zahlung Pohl Design GmbH & Co. KG
153.320,00H 436015.03.1200Versicherungsbeitrag Q1/2024
1611.091,74S 10008RE2403-00422.03.1200Zahlung Pohl Energie UG
1715.270,10S 10000RE2402-00424.03.1200Zahlung Ebert Vertrieb UG
1810.223,66H 70003R-2875825.03.1200Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG
1929.700,00H 180025.03.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
2017.650,00H 412028.03.1200Gehälter 03/2024
2110.655,28H 70004R-8601930.03.1200Zahlung Ulmer Textil AG
22384,83H 211030.03.1200Kontokorrentzinsen
236.774,55H 70000R-3338031.03.1200Zahlung Marquardt Medien GmbH