Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10025 / Hotel Rebstock Ahrweiler / 29901 / 10025 / 2026 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Hotel Rebstock Ahrweiler · WJ-Beginn 01.01.2026 · Alle Bereiche
Offene Posten – Debitoren, Wirtschaftsjahr 2026
Offene Posten
14
Summe offen
126.103,55 S
davon überfällig
8 Posten · 60.711,66
Stichtag
05.10.2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
KontoNameBelegfeld 1BelegdatumFälligkeitStatusRechnungsbetragZahlungenOffener Betrag
10004 Dietz Technik GbRRE2601-00103.01.2026 15.02.2026 überfällig seit 232 Tg. 8.931,640,00 8.931,64 S
10005 Albers Technik GbRRE2603-00211.03.2026 10.04.2026 überfällig seit 178 Tg. 4.494,620,00 4.494,62 S
10002 Brandt Systeme UGRE2603-00121.03.2026 20.05.2026 überfällig seit 138 Tg. 4.231,760,00 4.231,76 S
10006 Vogt Haustechnik AGRE2604-00125.04.2026 25.05.2026 überfällig seit 133 Tg. 5.458,140,00 5.458,14 S
10002 Brandt Systeme UGRE2604-00203.04.2026 02.06.2026 überfällig seit 125 Tg. 7.040,260,00 7.040,26 S
10006 Vogt Haustechnik AGRE2605-00106.05.2026 05.06.2026 überfällig seit 122 Tg. 11.057,270,00 11.057,27 S
10004 Dietz Technik GbRRE2608-00526.08.2026 15.09.2026 überfällig seit 20 Tg. 14.962,160,00 14.962,16 S
10000 Ilgner Textil KGRE2608-00619.08.2026 18.09.2026 überfällig seit 17 Tg. 12.742,578.206,76 4.535,81 S
10000 Ilgner Textil KGRE2609-00208.09.2026 08.10.2026 fällig in 3 Tg. 11.737,220,00 11.737,22 S
10003 Arndt Handel GmbHRE2609-00109.09.2026 09.10.2026 fällig in 4 Tg. 11.719,720,00 11.719,72 S
10007 Quast Energie GmbH & Co. KGRE2609-00511.09.2026 11.10.2026 fällig in 6 Tg. 13.220,030,00 13.220,03 S
10001 Oswald Technik GmbHRE2609-00407.09.2026 15.10.2026 fällig in 10 Tg. 6.719,800,00 6.719,80 S
10002 Brandt Systeme UGRE2609-00613.09.2026 12.11.2026 fällig in 38 Tg. 8.811,470,00 8.811,47 S
10002 Brandt Systeme UGRE2609-00318.09.2026 17.11.2026 fällig in 43 Tg. 13.183,650,00 13.183,65 S