Offene Aufträge (Arbeit nicht abgeschlossen) – 10025 Hotel Rebstock Ahrweiler
10 Teilaufträge in 4 Aufträgen, davon 10 offen.
| Zentr. Mandant | Name | Auftragsart | Auftragsbezeichnung | Teilauftrag | Teilauftragsbezeichnung | VJ | WJ | Mitarbeiter | Status | Frist | Ist Stunden | Plan Stunden | Plan/Ist-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragsartengruppenbezeichnung : Jahresabschluss/betr. Steuern (2 Einträge) | 8,25 | 18,20 | 9,95 | ||||||||||
| 10025 | Hotel Rebstock Ahrweiler | 301 | Jahresabschluss 2025/Betr.Steuern | 2 | Steuererklärungen zum Jahresabschluss 2025 | 2025 | 2025 | Brenner, Carolin | in Arbeit | 06.11.2026 | 8,25 | 13,80 | 5,55 |
| 10025 | Hotel Rebstock Ahrweiler | 301 | Jahresabschluss 2025/Betr.Steuern | 3 | Offenlegung 2025 | 2025 | 2025 | Brenner, Carolin | geplant | 31.12.2026 | 0,00 | 4,40 | 4,40 |
| Auftragsartengruppenbezeichnung : Lohnbuchführung (4 Einträge) | 5,50 | 32,80 | 27,30 | ||||||||||
| 10025 | Hotel Rebstock Ahrweiler | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 8 | Lohnabrechnung August 2026 | 2026 | 2026 | Brenner, Carolin | geplant | 25.08.2026 | 0,00 | 8,20 | 8,20 |
| 10025 | Hotel Rebstock Ahrweiler | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 10 | Lohnabrechnung Oktober 2026 | 2026 | 2026 | Brenner, Carolin | in Arbeit | 26.10.2026 | 5,50 | 8,20 | 2,70 |
| 10025 | Hotel Rebstock Ahrweiler | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 11 | Lohnabrechnung November 2026 | 2026 | 2026 | Brenner, Carolin | geplant | 25.11.2026 | 0,00 | 8,20 | 8,20 |
| 10025 | Hotel Rebstock Ahrweiler | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 12 | Lohnabrechnung Dezember 2026 | 2026 | 2026 | Brenner, Carolin | geplant | 25.12.2026 | 0,00 | 8,20 | 8,20 |
| Auftragsartengruppenbezeichnung : Beratung und Prüfung (4 Einträge) | 0,00 | 49,90 | 49,90 | ||||||||||
| 10025 | Hotel Rebstock Ahrweiler | 701 | Beratung Immobilien 2026 | 1 | Beratung Immobilien: Analyse | 2026 | 2026 | Brenner, Carolin | geplant | 15.01.2027 | 0,00 | 11,30 | 11,30 |
| 10025 | Hotel Rebstock Ahrweiler | 701 | Beratung Immobilien 2026 | 2 | Beratung Immobilien: Umsetzung | 2026 | 2026 | Brenner, Carolin | geplant | 01.03.2027 | 0,00 | 7,60 | 7,60 |
| 10025 | Hotel Rebstock Ahrweiler | 703 | Beratung Fördermittel 2026 | 1 | Beratung Fördermittel: Analyse | 2026 | 2026 | Brenner, Carolin | geplant | 16.11.2026 | 0,00 | 18,60 | 18,60 |
| 10025 | Hotel Rebstock Ahrweiler | 703 | Beratung Fördermittel 2026 | 2 | Beratung Fördermittel: Umsetzung | 2026 | 2026 | Brenner, Carolin | geplant | 31.12.2026 | 0,00 | 12,40 | 12,40 |
Doppelklick öffnet den Auftrag. Rot: Frist überschritten und Arbeit nicht abgeschlossen. Plan/Ist-Diff. = Plan Stunden minus Ist Stunden.