Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10024 / Solartechnik Voreifel GmbH / 29901 / 10024 / 2026 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Solartechnik Voreifel GmbH · WJ-Beginn 01.01.2026 · Alle Bereiche
⏮ ◀ ▶ ⏭ Pohl Handel GmbH & Co. KG
Funktion
Kreditor
EB-Wert
11.857,10 H
Saldo
14.812,86 H
JVZ-Soll
45.388,19
JVZ-Haben
48.343,95
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
DatumBUGegenkontoBuchungstextUSt %Belegfeld 1Umsatz SollUmsatz HabenStapel
02.01.2026 3100 Fremdleistungen Subunternehmer Pohl Handel GmbH & Co. KGR-31348 9.353,76 01-2026/0001
03.01.2026 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer Material Pohl Handel GmbH & Co. KGR-42197 4.892,20 01-2026/0001
18.01.2026 1200 Bank Zahlung Pohl Handel GmbH & Co. KGR-42197 4.892,20 01-2026/0002
19.01.2026 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer Material Pohl Handel GmbH & Co. KGR-20035 7.746,44 01-2026/0001
04.02.2026 1200 Bank Zahlung Pohl Handel GmbH & Co. KGR-31348 9.353,76 02-2026/0002
11.02.2026 4500 Fahrzeugkosten Fahrzeugkosten Pohl Handel GmbH & Co. KGR-53424 5.394,56 02-2026/0001
15.02.2026 1200 Bank Zahlung Pohl Handel GmbH & Co. KGR-20035 7.746,44 02-2026/0002
15.03.2026 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer Material Pohl Handel GmbH & Co. KGR-63596 4.604,80 03-2026/0001
25.03.2026 1200 Bank Zahlung Pohl Handel GmbH & Co. KGR-53424 5.394,56 03-2026/0002
01.04.2026 3100 Fremdleistungen Subunternehmer Pohl Handel GmbH & Co. KGR-94726 6.579,32 04-2026/0001
27.04.2026 1200 Bank Zahlung Pohl Handel GmbH & Co. KGR-94726 6.579,32 04-2026/0002
29.04.2026 1200 Bank Zahlung Pohl Handel GmbH & Co. KGR-63596 4.604,80 04-2026/0002
18.07.2026 3100 Fremdleistungen Subunternehmer Pohl Handel GmbH & Co. KGR-15910 6.817,11 07-2026/0001
09.08.2026 1200 Bank Zahlung Pohl Handel GmbH & Co. KGR-15910 6.817,11 08-2026/0002
01.09.2026 4500 Fahrzeugkosten Fahrzeugkosten Pohl Handel GmbH & Co. KGR-65649 2.955,76 09-2026/0001 vorläufig