Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10015 / Heider Spedition und Logistik / 29901 / 10015 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Heider Spedition und Logistik · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024TL 28479.923,11 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024TL 5264.844,04 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024TL 30407.667,70 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024TL 25180.763,40 HErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024TL 29531.667,53 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024TL 3383.733,67 HErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024TL 30551.916,02 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024TL 3854.545,68 HErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024TL 31284.630,12 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024TL 30106.735,84 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024TL 29511.645,06 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024TL 38175.487,22 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024TL 32535.177,29 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024TL 32249.037,36 HErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024TL 33381.886,96 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024TL 35126.136,98 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024TL 26566.478,98 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024TL 33152.499,24 HErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024TL 29591.737,31 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024TL 3430.382,54 HErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024TL 29531.449,34 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024TL 35275.432,98 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024TL 30455.222,32 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024TL 55158.467,95 SErfassung
Primanota – Stapel 02-2024/0002 Bank 02/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
129.610,00H 421003.02.1200Miete 02/2024
215.842,22H 70011R-7180705.02.1200Zahlung Pohl Textil GmbH
320.501,22H 70006R-7880406.02.1200Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG
473.842,45S 10002RE2401-00507.02.1200Zahlung Oswald Systeme AG
531.504,76S 10000RE2401-00708.02.1200Zahlung Ilgner Werkstatt GmbH
645.943,47S 10010RE2401-01209.02.1200Zahlung Pohl Vertrieb GbR
752,95H 497010.02.1200Kontoführungsgebühren
848.970,85H 178010.02.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
918.302,09H 70009R-2781311.02.1200Zahlung Cramer Werkstatt e.K.
1036.567,73S 10008RE2401-00814.02.1200Zahlung Jansen Bau AG
1164.650,57S 10001RE2401-00215.02.1200Zahlung Thiele Metall e.K.
1244.648,05S 10010RE2401-01015.02.1200Zahlung Pohl Vertrieb GbR
1378.142,09S 10003RE2401-00616.02.1200Zahlung Cramer Technik GbR
1433.703,48H 70003R-3495617.02.1200Zahlung Conrad Metall GmbH
1519.298,13H 70000R-8311619.02.1200Zahlung Arndt Consulting AG
1642.592,58H 70005R-2462419.02.1200Zahlung Roth Energie GmbH
1767.022,07S 10006RE2401-00120.02.1200Zahlung Brandt Bau AG
1820.131,47H 70002R-2765120.02.1200Zahlung Conrad Consulting AG
1922.555,39H 70007R-2106020.02.1200Zahlung Ebert Textil GmbH & Co. KG
2020.704,56H 70011R-6003921.02.1200Zahlung Pohl Textil GmbH
2119.896,43H 70006R-7455922.02.1200Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG
2242.611,81H 70008R-8248625.02.1200Zahlung Brandt Haustechnik GmbH
23153.300,00H 180025.02.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
2421.461,41H 70011R-2025727.02.1200Zahlung Pohl Textil GmbH
2593.550,00H 412028.02.1200Gehälter 02/2024