Alle Aufträge – 10015 Heider Spedition und Logistik
42 Teilaufträge in 5 Aufträgen, davon 16 offen.
| Zentr. Mandant | Name | Auftragsart | Auftragsbezeichnung | Teilauftrag | Teilauftragsbezeichnung | VJ | WJ | Mitarbeiter | Status | Frist | Ist Stunden | Plan Stunden | Plan/Ist-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragsartengruppenbezeichnung : Finanzbuchführung (12 Einträge) | 167,00 | 255,60 | 88,60 | ||||||||||
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 1 | Buchführung Januar 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.02.2026 | 21,50 | 21,30 | -0,20 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 2 | Buchführung Februar 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.03.2026 | 18,00 | 21,30 | 3,30 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 3 | Buchführung März 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.04.2026 | 17,00 | 21,30 | 4,30 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 4 | Buchführung April 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 11.05.2026 | 23,00 | 21,30 | -1,70 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 5 | Buchführung Mai 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.06.2026 | 21,00 | 21,30 | 0,30 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 6 | Buchführung Juni 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.07.2026 | 25,50 | 21,30 | -4,20 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 7 | Buchführung Juli 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.08.2026 | 21,00 | 21,30 | 0,30 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 8 | Buchführung August 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.09.2026 | 20,00 | 21,30 | 1,30 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 9 | Buchführung September 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 12.10.2026 | 0,00 | 21,30 | 21,30 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 10 | Buchführung Oktober 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 10.11.2026 | 0,00 | 21,30 | 21,30 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 11 | Buchführung November 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 10.12.2026 | 0,00 | 21,30 | 21,30 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 12 | Buchführung Dezember 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 11.01.2027 | 0,00 | 21,30 | 21,30 |
| Auftragsartengruppenbezeichnung : Jahresabschluss/betr. Steuern (3 Einträge) | 46,75 | 91,70 | 44,95 | ||||||||||
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 301 | Jahresabschluss 2025/Betr.Steuern | 1 | Jahresabschluss 2025 erstellen | 2025 | 2025 | Esposito, Marco | in Arbeit | 02.09.2026 | 46,75 | 69,00 | 22,25 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 301 | Jahresabschluss 2025/Betr.Steuern | 2 | Steuererklärungen zum Jahresabschluss 2025 | 2025 | 2025 | Esposito, Marco | geplant | 23.11.2026 | 0,00 | 17,20 | 17,20 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 301 | Jahresabschluss 2025/Betr.Steuern | 3 | Offenlegung 2025 | 2025 | 2025 | Esposito, Marco | geplant | 31.12.2026 | 0,00 | 5,50 | 5,50 |
| Auftragsartengruppenbezeichnung : Lohnbuchführung (12 Einträge) | 144,25 | 192,00 | 47,75 | ||||||||||
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 1 | Lohnabrechnung Januar 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 26.01.2026 | 17,50 | 16,00 | -1,50 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 2 | Lohnabrechnung Februar 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 25.02.2026 | 12,50 | 16,00 | 3,50 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 3 | Lohnabrechnung März 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 25.03.2026 | 18,50 | 16,00 | -2,50 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 4 | Lohnabrechnung April 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 27.04.2026 | 15,75 | 16,00 | 0,25 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 5 | Lohnabrechnung Mai 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 25.05.2026 | 19,00 | 16,00 | -3,00 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 6 | Lohnabrechnung Juni 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 25.06.2026 | 15,00 | 16,00 | 1,00 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 7 | Lohnabrechnung Juli 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 27.07.2026 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 8 | Lohnabrechnung August 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 25.08.2026 | 13,00 | 16,00 | 3,00 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 9 | Lohnabrechnung September 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 25.09.2026 | 17,00 | 16,00 | -1,00 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 10 | Lohnabrechnung Oktober 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 26.10.2026 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 11 | Lohnabrechnung November 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 25.11.2026 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 202 | Lohnbuchführung 2026 | 12 | Lohnabrechnung Dezember 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 25.12.2026 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| Auftragsartengruppenbezeichnung : Umsatzsteuer (12 Einträge) | 7,50 | 11,70 | 4,20 | ||||||||||
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 1 | USt-Voranmeldung Januar 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.02.2026 | 0,75 | 1,10 | 0,35 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 2 | USt-Voranmeldung Februar 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.03.2026 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 3 | USt-Voranmeldung März 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.04.2026 | 0,75 | 0,80 | 0,05 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 4 | USt-Voranmeldung April 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 11.05.2026 | 0,75 | 0,80 | 0,05 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 5 | USt-Voranmeldung Mai 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.06.2026 | 1,00 | 0,80 | -0,20 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 6 | USt-Voranmeldung Juni 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.07.2026 | 0,75 | 1,20 | 0,45 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 7 | USt-Voranmeldung Juli 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.08.2026 | 0,75 | 0,80 | 0,05 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 8 | USt-Voranmeldung August 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.09.2026 | 0,75 | 0,70 | -0,05 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 9 | USt-Voranmeldung September 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 12.10.2026 | 1,00 | 1,10 | 0,10 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 10 | USt-Voranmeldung Oktober 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 10.11.2026 | 0,00 | 1,10 | 1,10 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 11 | USt-Voranmeldung November 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 10.12.2026 | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 12 | USt-Voranmeldung Dezember 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 11.01.2027 | 0,00 | 1,10 | 1,10 |
| Auftragsartengruppenbezeichnung : Beratung und Prüfung (3 Einträge) | 0,00 | 199,10 | 199,10 | ||||||||||
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 601 | Betriebsprüfung 2024 | 1 | Vorbereitung der Prüfung | 2024 | 2024 | Esposito, Marco | geplant | 04.11.2026 | 0,00 | 69,70 | 69,70 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 601 | Betriebsprüfung 2024 | 2 | Prüfungsbegleitung | 2024 | 2024 | Esposito, Marco | geplant | 21.12.2026 | 0,00 | 89,60 | 89,60 |
| 10015 | Heider Spedition und Logistik | 601 | Betriebsprüfung 2024 | 3 | Schlussbesprechung | 2024 | 2024 | Esposito, Marco | geplant | 02.02.2027 | 0,00 | 39,80 | 39,80 |
Doppelklick öffnet den Auftrag. Rot: Frist überschritten und Arbeit nicht abgeschlossen. Plan/Ist-Diff. = Plan Stunden minus Ist Stunden.