Alle Aufträge – 10011 Vinothek Ahrtal e.K.
26 Teilaufträge in 3 Aufträgen, davon 9 offen.
| Zentr. Mandant | Name | Auftragsart | Auftragsbezeichnung | Teilauftrag | Teilauftragsbezeichnung | VJ | WJ | Mitarbeiter | Status | Frist | Ist Stunden | Plan Stunden | Plan/Ist-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragsartengruppenbezeichnung : Finanzbuchführung (12 Einträge) | 22,25 | 33,60 | 11,35 | ||||||||||
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 1 | Buchführung Januar 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.02.2026 | 3,50 | 2,80 | -0,70 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 2 | Buchführung Februar 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.03.2026 | 2,25 | 2,80 | 0,55 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 3 | Buchführung März 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.04.2026 | 2,25 | 2,80 | 0,55 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 4 | Buchführung April 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 11.05.2026 | 3,00 | 2,80 | -0,20 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 5 | Buchführung Mai 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.06.2026 | 2,25 | 2,80 | 0,55 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 6 | Buchführung Juni 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.07.2026 | 2,50 | 2,80 | 0,30 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 7 | Buchführung Juli 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.08.2026 | 2,50 | 2,80 | 0,30 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 8 | Buchführung August 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.09.2026 | 3,00 | 2,80 | -0,20 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 9 | Buchführung September 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | in Arbeit | 12.10.2026 | 1,00 | 2,80 | 1,80 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 10 | Buchführung Oktober 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 10.11.2026 | 0,00 | 2,80 | 2,80 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 11 | Buchführung November 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 10.12.2026 | 0,00 | 2,80 | 2,80 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 101 | Finanzbuchführung monatlich 2026 | 12 | Buchführung Dezember 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 11.01.2027 | 0,00 | 2,80 | 2,80 |
| Auftragsartengruppenbezeichnung : Steuererklärungen (2 Einträge) | 6,50 | 8,40 | 1,90 | ||||||||||
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 401 | Einkommensteuererklärung 2025 | 1 | Erklärung 2025 erstellen | 2025 | 2025 | Esposito, Marco | erledigt | 22.09.2026 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 401 | Einkommensteuererklärung 2025 | 2 | Bescheid 2025 prüfen | 2025 | 2025 | Esposito, Marco | geplant | 23.11.2026 | 0,00 | 1,90 | 1,90 |
| Auftragsartengruppenbezeichnung : Umsatzsteuer (12 Einträge) | 8,25 | 13,40 | 5,15 | ||||||||||
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 1 | USt-Voranmeldung Januar 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.02.2026 | 1,25 | 1,40 | 0,15 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 2 | USt-Voranmeldung Februar 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.03.2026 | 0,75 | 0,80 | 0,05 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 3 | USt-Voranmeldung März 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.04.2026 | 1,00 | 1,30 | 0,30 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 4 | USt-Voranmeldung April 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 11.05.2026 | 0,75 | 1,00 | 0,25 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 5 | USt-Voranmeldung Mai 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.06.2026 | 1,50 | 1,40 | -0,10 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 6 | USt-Voranmeldung Juni 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.07.2026 | 0,75 | 1,00 | 0,25 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 7 | USt-Voranmeldung Juli 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.08.2026 | 0,75 | 0,90 | 0,15 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 8 | USt-Voranmeldung August 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | erledigt | 10.09.2026 | 1,50 | 1,40 | -0,10 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 9 | USt-Voranmeldung September 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 12.10.2026 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 10 | USt-Voranmeldung Oktober 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 10.11.2026 | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 11 | USt-Voranmeldung November 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 10.12.2026 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| 10011 | Vinothek Ahrtal e.K. | 501 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2026 | 12 | USt-Voranmeldung Dezember 2026 | 2026 | 2026 | Esposito, Marco | geplant | 11.01.2027 | 0,00 | 1,10 | 1,10 |
Doppelklick öffnet den Auftrag. Rot: Frist überschritten und Arbeit nicht abgeschlossen. Plan/Ist-Diff. = Plan Stunden minus Ist Stunden.