Stapel festschreiben / verwalten
3 offen von 27 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2026/0001 | Rechnungen 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | SB | 15 | 23.690,33 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0002 | Bank 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | SB | 7 | 5.859,76 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0003 | Kasse 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | SB | 7 | 2.796,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0001 | Rechnungen 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | SB | 19 | 25.396,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0002 | Bank 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | SB | 17 | 9.704,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0003 | Kasse 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | SB | 7 | 3.711,14 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0001 | Rechnungen 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | SB | 15 | 27.100,75 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0002 | Bank 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | SB | 27 | 5.515,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0003 | Kasse 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | SB | 8 | 3.334,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0001 | Rechnungen 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | SB | 14 | 28.157,90 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0002 | Bank 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | SB | 18 | 16.766,74 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0003 | Kasse 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | SB | 6 | 4.206,14 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0001 | Rechnungen 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | SB | 18 | 29.328,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0002 | Bank 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | SB | 15 | 12.883,24 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0003 | Kasse 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | SB | 8 | 3.639,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0001 | Rechnungen 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | SB | 16 | 16.737,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0002 | Bank 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | SB | 27 | 7.205,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0003 | Kasse 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | SB | 6 | 2.727,64 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0001 | Rechnungen 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | SB | 17 | 36.942,99 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0002 | Bank 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | SB | 21 | 20.883,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0003 | Kasse 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | SB | 8 | 3.617,09 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0001 | Rechnungen 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | SB | 20 | 30.400,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0002 | Bank 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | SB | 19 | 20.455,09 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0003 | Kasse 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | SB | 8 | 3.768,77 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | SB | 19 | 44.367,12 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | SB | 26 | 25.772,47 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0003 | Kasse 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | SB | 8 | 3.564,16 S | Erfassung |
Primanota
Einen Stapel in der Liste markieren, um seine Buchungen zu sehen.